Berichten 2010:
voor berichten van in 2009 kijk hier:
voor berichten van in 2008 
		kijk hier: 
		
		voor berichten van voor 2008 
		kijk hier:
10 juli 2010.
		
		De beluchtingspomp draait nu een week en de resultaten van de 
		zuurstofmetingen zijn al een pak beter.
		We zitten nu aan waarden van gemiddeld 5mg O2 per liter water.
		De vangsten zijn nog niet zoals voordien, maar het warme weer zit er ook 
		voor iets tussen. 
29 juni 2010.
		
		Vandaag, dinsdag 29 juni in de voormiddag, is de beluchtingspomp die 
		onze club aankocht, geleverd op het gemeentehuis.
		Nu hopen dat ze snel geïnstalleerd wordt zodat alles terug in orde 
		komt. 
26 juni 2006.
		
		Gezien de huidige omstandigheden is er beslist om onze eerste 
		koppelvissen wedstrijd niet te organiseren.
		Er is een akkoord tussen de gemeente en de club om zo snel mogelijk een 
		beluchter te installeren op de grote vijver. 
14 juni 2010.
Update situatie vijver. Resultaten wateronderzoek milieu cel VVHV.
10 juni 2010.
		Situatie 
		parkvijvers; update. 
8 juni 2010.
		Maandagavond had het bestuur van onze club een ontmoeting met schepen 
		Debrabandere en milieuamtenaar Laurent om te praten over de situatie van 
		de parkvisvijver.
		
		Lees hier alvast een samenvatting van deze vergadering.
16 maart 2010:
De nieuwe vis is uitgezet!
		
		Kijk hier voor de foto's.
3 april 2010:
		
		Opkuis visvijvers gemeentepark Lint. Aanvang om 9u.
		
		Deelnemingsformulier. 
17/01/2010:
Massale vissterfte op de 
		parkvijver!
		
		De strenge winter van 2009/2010 heeft duidelijk zijn tol geëist voor het 
		visbestand van de parkvijvers van Lint.
		Zowat alle mooie en grotere karpers zijn dood. Ook de grote brasems en 
		zelfs de kleinere voorn delen in de klappen. Moeilijk te schatten 
		hoeveel precies, maar ik heb persoonlijk meer dan 130 dode karpers 
		geteld. Volgens mij blijven er niet veel meer over op de vijvers en dit 
		is niet alleen jammer voor dit beschermd biotoop, maar toch ook een 
		beetje voor onze wedstrijden. Alleen de zeelt (lauw) is redelijk goed 
		bestand tegen dit fenomeen en laat ons hopen dat hij bij het opwarmen 
		van het water terug een teken van leven geeft.
		Normaal gezien is ijsvorming op een vijver niet zo dramatisch. Bij 
		lagere temperaturen valt het vissenleven zo goed als stil en is er 
		weinig zuurstofverbruik. De beplanting onder water, indien aanwezig 
		natuurlijk, zorgt nog steeds voor zuurstofproductie en dit onder invloed 
		van licht. Door het zo goed als helemaal dichtvriezen van de parkvijver, 
		maar vooral door de sneeuw op het ijs, kan het licht niet meer bij de 
		planten. De planten sterven af en de productie van zuurstof vals stil.
		Mede door de grote hoeveelheid bladafval op de bodem dat zal gaan 'gisten' en 
		zal zorgen 
		voor schadelijke gassen (methaan), zal er massaal vissterfte zijn. Dit wordt nog 
		versterkt door het ondiep zijn van de vijvers, de redelijke "over 
		populatie" van grotere vis en mogelijk schaatsen 
		en lopen op het ijs. Hierdoor schrikken de vissen, komen meer in 
		beweging en hebben meer zuurstof nodig en die is er nu net niet meer.
		Beluchten via wakken in het ijs kan helpen, maar dit moet wel op een 
		goede manier gebeuren. Indien dit niet deskundig gebeurd is het eerder 
		nadelig omdat de watervogels zorgen voor meer bemesting en er een 
		concentratie van vis kan komen op deze plaatsen.
		Vooral preventief zou er kunnen gezorgd worden voor meer diepere plekken 
		in de vijver en indien men dan ook nog zorg draagt dat er niet teveel 
		rottend bladafval is, biedt dit meer overlevingskansen voor de vis. Nog 
		beter, maar niet altijd mogelijk is het verwijderen van de sneeuw door 
		er bv water over te laten lopen.
		
		
Kijk hier voor nog meer van deze ellendige beelden!





Foto's Pros.
01/01/2010:
		Het bestuur en de leden van onze club; de Visclub van 
		Lint, wensen al de bezoekers een voorspoedig en gelukkig 2010.