Koppelvissen 27 juni 2009:

 

Koppelvissen 27 juni 2009, parkvijver
  Naam 1 Naam 2 Gewicht Rangschikking
Koppel 1 Michel Bjorn 800 7
Koppel 2 Robin Jarne 0 9
Koppel 3 Marcel VA Bert 1.300 5
Koppel 4 Gust L. Jos 1.900 3
Koppel 5 Annie Frans 2.500 2
Koppel 6 Daniël Karl 5.200 1
Koppel 7 Kurt D. Pros 1.100 6
Koppel 8 Kurt G. Lars 1.400 4
Koppel 9 Gunter Peter DP 600 8
14.800
  Naam 1 Naam 2 Gewicht Rangschikking
Koppel 6 Daniël Karl 5.200 1
Koppel 5 Annie Frans 2.500 2
Koppel 4 Gust L. Jos 1.900 3
Koppel 8 Kurt G. Lars 1.400 4
Koppel 3 Marcel VA Bert 1.300 5
Koppel 7 Kurt D. Pros 1.100 6
Koppel 1 Michel Bjorn 800 7
Koppel 9 Gunter Peter DP 600 8
Koppel 2 Robin Jarne 0 9

 

Foto's koppelvissen 27 juni 2009

 

Terug naar fotogalerij.