Lint ontvangt Lith, 18 September 2010:
Me-mo-rabel!
Eentje om nooit meer te vergeten ook al word je 100 jaar of meer, tenzij
natuurlijk de drankduivel je geheugen heeft gewist, maar zelfs dan nog
is deze geslaagde dag weer een hoogtepunt in ons clubleven. Met dank
natuurlijk aan onze Noorderburen.
Je wordt de day after wakker en je weet niet of die hoofdpijn nu te
wijten is aan de Jupiler of aan de nog steeds verkrampte lachspieren.
Traditioneel reed de autobus met 36 Lith-tenaren weer dapper verloren en
kwamen ze ruim 3 uur na vertrek uit Lith pas aan in Lint.
Neem van mij gerust aan dat je niet in de plaats van die arme
buschauffeur wou zijn.
Daarom niet getreurd en zo hadden we wat meer tijd om het ontbijt; of
intussen middagmaal, voor te bereiden.
Na de gezellige ontbijtverbroedering was het natuurlijk tijd om wat te
gaan vissen, al bleek dat "vissen" eerder het excuus was voor wat andere
bezigheden!?
Enfin, na anderhalf uur vissen, een korte pauze en weer een uurtje
vissen konden we onze visspullen opbergen en ons verder focussen op de
verbroedering.
De dames en niet-vissers hadden ondertussen de rommelmarkt weer onveilig
gemaakt en hadden duidelijk evenveel lol gemaakt als ons.
Ondertussen was de traiteur reeds begonnen met het opstellen van de BBQ
en na de prijssuitreiking konden we aanschuiven aan deze heerlijke
maaltijd.
Onze sponsor "Gyles" en de gemeente Lint hadden voor iedereen een mooi
aandenken bij en we danken hen dan ook voor deze inspanning.
Een verbroedering zoals de deze eindigt nooit en we hebben geluk gehad
dat de bus om 19u30 al terug was om hen veilig weer naar Lith te
brengen.
Een leukere dag als deze kan je nauwelijks beleven en we kijken nu al
uit naar 2012 om op bezoek te gaan in Lith.
En euh, de Hollanders hebben gewonnen, maar
dat is slechts een detail!
De wisselbeker, een gedrocht van een troffee, zijn we gelukkig weer
kwijt en ik weet niet of we ginds echt ons best gaan doen om hem weer
mee naar Lint te brengen.
Naam | Plaats | Gewicht | |||
1 | Frank Coppens | NL | 20 | 175 | |
2 | Jeroen Veld | NL | 10 | 0 | |
3 | Frans VD Veeken | NL | 8 | 250 | |
4 | Gerard Pluyms | NL | 23 | 500 | |
5 | Harrie Pels | NL | 16 | 100 | |
6 | Willie Endevoets | NL | 11 | 0 | |
7 | Rob Weber | NL | 3 | 100 | |
8 | Jan Clement | NL | 17 | 0 | |
9 | Clara Van Heel | NL | 14 | 0 | |
10 | Jan Van Rossum | NL | 22 | 300 | |
11 | Roy Formanek | NL | 19 | 150 | |
12 | Benny VD Berg | NL | 18 | 0 | |
13 | Jan Van Meurs | NL | 24 | 350 | |
14 | Harry Van Rossum | NL | 2 | 0 | |
15 | Cristjan Corsten | NL | 13 | 200 | |
16 | Koen Looyer | NL | 15 | 0 | |
17 | Lambert Van Lee | NL | 26 | 0 | |
18 | Aerts Erwin | B | 25 | 100 | |
19 | Delbaen Gunther | B | 1B | 0 | |
20 | Keustermans Annie | B | 6 | 0 | |
21 | Moris Frans | B | 7 | 0 | |
22 | Piron Pros | B | 9 | 0 | |
23 | Rillaerts Brigitta | B | 21 | 200 | |
24 | Van Ammel Bert | B | 5 | 0 | |
25 | Van Ammel Marcel | B | 1A | 0 | |
26 | Van Beirendonk Filip | B | 4 | 0 | |
2.425 | |||||
Harrie Van Boekel | NL | KP | 900 | KP= Kleine Put | |
John VD Ven | NL | KP | |||
Peter Heynsbergen | NL | KP | |||
Johan Van Lith | NL | KP | |||
Johan Van Piet Van Boekel | NL | KP | |||
Richard vd Veeken | NL | KP | |||
900 | |||||
3.325 |
Naam | Plaats | Gewicht | ||
1 | Gerard Pluyms | NL | 23 | 500 |
2 | Jan Van Meurs | NL | 24 | 350 |
3 | Jan Van Rossum | NL | 22 | 300 |
4 | Frans VD Veeken | NL | 8 | 250 |
5 | Cristjan Corsten | NL | 13 | 200 |
6 | Rillaerts Brigitta | B | 21 | 200 |
7 | Frank Coppens | NL | 20 | 175 |
8 | Roy Formanek | NL | 19 | 150 |
9 | Rob Weber | NL | 3 | 100 |
10 | Harrie Pels | NL | 16 | 100 |
11 | Aerts Erwin | B | 25 | 100 |
Harry Van Rossum | NL | 2 | 0 | |
Van Beirendonk Filip | B | 4 | 0 | |
Van Ammel Bert | B | 5 | 0 | |
Keustermans Annie | B | 6 | 0 | |
Moris Frans | B | 7 | 0 | |
Piron Pros | B | 9 | 0 | |
Jeroen Veld | NL | 10 | 0 | |
Willie Endevoets | NL | 11 | 0 | |
Clara Van Heel | NL | 14 | 0 | |
Koen Looyer | NL | 15 | 0 | |
Jan Clement | NL | 17 | 0 | |
Benny VD Berg | NL | 18 | 0 | |
Lambert Van Lee | NL | 26 | 0 | |
Van Ammel Marcel | B | 1A | 0 | |
Delbaen Gunther | B | 1B | 0 | |
1 | Gerard Pluyms | NL | 23 | 500 |
2 | Jan Van Meurs | NL | 24 | 350 |
3 | Jan Van Rossum | NL | 22 | 300 |
4 | Frans VD Veeken | NL | 8 | 250 |
5 | Cristjan Corsten | NL | 13 | 200 |
6 | Frank Coppens | NL | 20 | 175 |
7 | Roy Formanek | NL | 19 | 150 |
8 | Rob Weber | NL | 3 | 100 |
9 | Harrie Pels | NL | 16 | 100 |
Harry Van Rossum | NL | 2 | 0 | |
Jeroen Veld | NL | 10 | 0 | |
Willie Endevoets | NL | 11 | 0 | |
Clara Van Heel | NL | 14 | 0 | |
Koen Looyer | NL | 15 | 0 | |
Jan Clement | NL | 17 | 0 | |
Benny VD Berg | NL | 18 | 0 | |
Lambert Van Lee | NL | 26 | 0 | |
1 | Rillaerts Brigitta | B | 21 | 200 |
2 | Aerts Erwin | B | 25 | 100 |
Van Beirendonk Filip | B | 4 | 0 | |
Van Ammel Bert | B | 5 | 0 | |
Keustermans Annie | B | 6 | 0 | |
Moris Frans | B | 7 | 0 | |
Piron Pros | B | 9 | 0 | |
Van Ammel Marcel | B | 1A | 0 | |
Delbaen Gunther | B | 1B | 0 |
Klik op de foto om wat sfeersfoto's te bekijken.