Bezoek van de vissers van Lith, september 2006:

Om het met de woorden van Eddy Wally te zeggen; het was geweldig, fantastisch!

Geen loze superlatieven, maar gewoon de simpele waarheid.
Niemand van de deelnemers en aanwezigen zal anders durven beweren.
Prachtig zomers weer, goede sfeer, veel volk en zeker voldoende mogelijkheid om de dorst te laven.
Een bus vol; zijnde 38 stuks, zijn vanuit Lith afgereisd naar Lint en zetten voet op Lintse
grond omstreeks 10u30.
18 vissers en 19 supporters, sympathisanten. Na de koffie en ontbijtkoeken verdwenen de meesten
op de rommelmarkt en je moet maar eens naar de foto's kijken met wat ze zoal terugkwamen!
Om te vissen zijn ze gekomen en vissen zullen ze dus doen.
De klassieke loting der plaatsen verliep redelijk vlot en al snel zat iedereen te wachten op het beginsignaal.
De eerste stint was tussen 13u en 14u15, gevolgd door een 30 tal minuten pauze en zo kon de laatste
stint gaan van 14u45 tot 16u. Een wedstrijd van 2u30 moest dus uitsluitsel geven over de enige
echte viskampioen. Ook het landenklassement zou over die periode worden 'uitgevist' en de jury
nam van beide landen de 8 beste resultaten. Een onvervalste België-Holland dus!
Het zal zeker aan het Belgische water (of Jupiler) gelegen hebben, want echt fantastische vangsten zijn er niet genoteerd.  Netty, een charmante Nederlandse dame trouwens, was vandaag duidelijk
de beste en zelfs onze kampioen Erwin moest er aan geloven. Groot waren de verschillen niet, maar
gewonnen is gewonnen.
Veel reserve hadden we niet, maar toch slaagden we erin om de landentitel in Lint te houden
en blijft de wisselbeker bij ons.
Na de wedstrijd kon onze club een lekkere koude schotel aanbieden aan alle deelnemers en
supporters.
Ook het moment dus om bekers en trofeeën uit te wisselen en hier en daar een speech te aanhoren.
(met dank aan sponsors Gilles transport en het gemeentebestuur)
Zeker een geslaagde en leuke dag gehad en het is weer uitkijken naar de trip naar Lith.


 

    Land Plaats  Gewicht Resultaat
1 Aerts Erwin B 22 1.850 2
2 Corsten Chris-Jan Nl 4 150 16
3 De Meyer Jurgen B 20 1.700 3
4 Delbaen Gunther B 16 100 17
5 Engelbert Netty Nl 25 2.400 1
6 Engelbert Piet Nl 12 0 22
7 Geerts Jos Nl 8 750 7
8 Hellemans Gust B 18 200 14
9 Keustermans Annie B 7 600 8
10 Meurs Jan Nl 21 300 12
11 Piron Pros B 3 600 8
12 Van Ammel Marcel B 6 1.050 4
13 Van Boekel Harry Nl 10 200 14
14 Van Boekel Johan Nl 11 100 17
15 Van De Broek Johan Nl 5 100 17
16 Van De Veken Frans Nl 9 100 17
17 Van De Veken Richard Nl 13 0 22
18 Van De Ven John Nl 2 0 22
19 Van Heel Clara Nl 19 400 10
20 Van Lith Johan Nl 17 0 22
21 Van Mil Diny Nl 24 775 6
22 Van Rossem Chris Nl   0 22
23 Van Rossem Henry Nl 26 400 10
24 Van Rossem Jo Nl 1 300 12
25 Van Rossem Lenaert Nl 15 0 22
26 Van Rossem Reintje Nl 14 800 5
27 Vermeulen Jos B 27 50 21
           
        12.925  
         
         
    Land Plaats  Gewicht Resultaat
5 Engelbert Netty Nl 25 2.400 1
1 Aerts Erwin B 22 1.850 2
3 De Meyer Jurgen B 20 1.700 3
12 Van Ammel Marcel B 6 1.050 4
26 Van Rossem Reintje Nl 14 800 5
21 Van Mil Diny Nl 24 775 6
7 Geerts Jos Nl 8 750 7
11 Piron Pros B 3 600 8
9 Keustermans Annie B 7 600 8
19 Van Heel Clara Nl 19 400 10
23 Van Rossem Henry Nl 26 400 10
24 Van Rossem Jo Nl 1 300 12
10 Meurs Jan Nl 21 300 12
13 Van Boekel Harry Nl 10 200 14
8 Hellemans Gust B 18 200 14
2 Corsten Chris-Jan Nl 4 150 16
15 Van De Broek Johan Nl 5 100 17
16 Van De Veken Frans Nl 9 100 17
14 Van Boekel Johan Nl 11 100 17
4 Delbaen Gunther B 16 100 17
27 Vermeulen Jos B 27 50 21
18 Van De Ven John Nl 2 0 22
6 Engelbert Piet Nl 12 0 22
17 Van De Veken Richard Nl 13 0 22
25 Van Rossem Lenaert Nl 15 0 22
20 Van Lith Johan Nl 17 0 22
22 Van Rossem Chris Nl   0 22
           
        12.925  
         
         
    Land Plaats  Gewicht Resultaat
1 Aerts Erwin B 22 1.850 2
3 De Meyer Jurgen B 20 1.700 3
12 Van Ammel Marcel B 6 1.050 4
11 Piron Pros B 3 600 8
9 Keustermans Annie B 7 600 8
8 Hellemans Gust B 18 200 14
4 Delbaen Gunther B 16 100 17
27 Vermeulen Jos B 27 50 21
5 Engelbert Netty Nl 25 2.400 1
26 Van Rossem Reintje Nl 14 800 5
21 Van Mil Diny Nl 24 775 6
7 Geerts Jos Nl 8 750 7
19 Van Heel Clara Nl 19 400 10
23 Van Rossem Henry Nl 26 400 10
24 Van Rossem Jo Nl 1 300 12
10 Meurs Jan Nl 21 300 12
13 Van Boekel Harry Nl 10 200 14
2 Corsten Chris-Jan Nl 4 150 16
15 Van De Broek Johan Nl 5 100 17
16 Van De Veken Frans Nl 9 100 17
14 Van Boekel Johan Nl 11 100 17
18 Van De Ven John Nl 2 0 22
6 Engelbert Piet Nl 12 0 22
17 Van De Veken Richard Nl 13 0 22
25 Van Rossem Lenaert Nl 15 0 22
20 Van Lith Johan Nl 17 0 22
22 Van Rossem Chris Nl   0 22
           
        12.925  
         
         
    Land Plaats Gewicht Resultaat
1 Aerts Erwin B 22 1.850 2
3 De Meyer Jurgen B 20 1.700 3
12 Van Ammel Marcel B 6 1.050 4
11 Piron Pros B 3 600 8
9 Keustermans Annie B 7 600 8
8 Hellemans Gust B 18 200 14
4 Delbaen Gunther B 16 100 17
27 Vermeulen Jos B 27 50 21
           
        6.150  
           
    Land Plaats Gewicht Resultaat
5 Engelbert Netty Nl 25 2.400 1
26 Van Rossem Reintje Nl 14 800 5
21 Van Mil Diny Nl 24 775 6
7 Geerts Jos Nl 8 750 7
19 Van Heel Clara Nl 19 400 10
23 Van Rossem Henry Nl 26 400 10
24 Van Rossem Jo Nl 1 300 12
10 Meurs Jan Nl 21 300 12
           
        6.125  


Foto's Lint vs Lith 2006

Terug naar fotogalerij.