Statistiek criterium 2007
-
eindstand -
| Statistieken per plaats. |
| Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
| 1 | 29.700 | 12 | 2 | 2.475 |
| 2 | 36.650 | 17 | 0 | 2.156 |
| 3 | 15.350 | 16 | 0 | 959 |
| 4 | 28.400 | 17 | 1 | 1.671 |
| 5 | 26.550 | 16 | 1 | 1.659 |
| 6 | 36.550 | 18 | 4 | 2.031 |
| 7 | 39.450 | 11 | 2 | 3.586 |
| 8 | 30.800 | 15 | 1 | 2.053 |
| 9 | 29.900 | 17 | 2 | 1.759 |
| 10 | 30.500 | 17 | 0 | 1.794 |
| 11 | 18.700 | 16 | 1 | 1.169 |
| 12 | 22.550 | 17 | 1 | 1.326 |
| 13 | 22.000 | 16 | 0 | 1.375 |
| 14 | 21.000 | 18 | 0 | 1.167 |
| 15 | 17.900 | 15 | 0 | 1.193 |
| 16 | 18.750 | 16 | 0 | 1.172 |
| 17 | 20.750 | 16 | 0 | 1.297 |
| 18 | 25.600 | 12 | 2 | 2.133 |
| 19 | 44.925 | 16 | 3 | 2.808 |
| 20 | 27.050 | 17 | 0 | 1.591 |
| 21 | 32.550 | 14 | 0 | 2.325 |
| 575.625 | ||||
| Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
| 7 | 39.450 | 11 | 2 | 3.586 |
| 19 | 44.925 | 16 | 3 | 2.808 |
| 1 | 29.700 | 12 | 2 | 2.475 |
| 21 | 32.550 | 14 | 0 | 2.325 |
| 2 | 36.650 | 17 | 0 | 2.156 |
| 18 | 25.600 | 12 | 2 | 2.133 |
| 8 | 30.800 | 15 | 1 | 2.053 |
| 6 | 36.550 | 18 | 4 | 2.031 |
| 10 | 30.500 | 17 | 0 | 1.794 |
| 9 | 29.900 | 17 | 2 | 1.759 |
| 4 | 28.400 | 17 | 1 | 1.671 |
| 5 | 26.550 | 16 | 1 | 1.659 |
| 20 | 27.050 | 17 | 0 | 1.591 |
| 13 | 22.000 | 16 | 0 | 1.375 |
| 12 | 22.550 | 17 | 1 | 1.326 |
| 17 | 20.750 | 16 | 0 | 1.297 |
| 15 | 17.900 | 15 | 0 | 1.193 |
| 16 | 18.750 | 16 | 0 | 1.172 |
| 11 | 18.700 | 16 | 1 | 1.169 |
| 14 | 21.000 | 18 | 0 | 1.167 |
| 3 | 15.350 | 16 | 0 | 959 |
| 575.625 |
Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visser

Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visdag

