18 april 2008:
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken

Verslag van de wedstrijd:
1 oz (ounce) is 28,3 gram! Vergeet dat nooit meer!
Wie wil dat nu weten vraag je je af? Dan had je eens moeten komen kijken
tijdens de weging bij de eerste zitplaatsen. Onze nieuwe digitale
weegschaal is slimmer dan we dachten en kan ook meer dan we dachten. Ik
durf hem zelf een grapjas te noemen want de gelaatsuitdrukking van de
vissers was geld waard. Of was het eerder ongeloof wat je kon aflezen?
Enfin, het was hoe dan ook voor iedereen
van hetzelfde laken en broek. De weegschaal kan in het metrisch of
het Angelsaksisch systeem worden ingesteld en er werd dan ook duchtig berekend
wat nu het totale gewicht in het leefnet was. Per ongeluk werd bij de
aanvang van het wegen de keuzeknop op Engelse maten gezet. Een vergelijking werd pas mogelijk
toen alles berekend was. Voor Erwin, die vandaag veruit de beste was,
zal het misschien nog het meeste tegenslagen omdat we dachten dat hij
het oude (op zijn naam trouwens) record van 10,2 kg had gebroken. Sorry
Erwin, maar je zal deze knalprestatie nog eens moeten overdoen.
Het is misschien nog iets te vroeg om al wat besluiten te trekken, maar
als het zo doorgaat zit er toch een familiestrijd aan te komen. Eli en
Erwin hebben beiden hun zinnen gezet op het kampioenschap en het belooft
spannend te worden. Beiden scoorden al een eerste en tweede plaats.
Wat betreft de herschikking van de visplaatsen zijn we vandaag goed
weggekomen, want we waren immers met 23 vissers en vorig jaar waren er
maar 22 plaatsen. 23 vissers is zeker een record, maar er kunnen er nog
enkele bij!
Toeschouwers waren er vandaag iets minder, maar de reden was duidelijk;
koude wind. Hoewel we gestart zijn met een kleine 14°C daalde de
gevoelstemperatuur al snel naar 4 à 5°C en dat voel je natuurlijk wel.
Over de visserij zelf gesproken dan. Met 58 kilo totaal gewicht en met
een gemiddelde per vissers van 2,5 kilo doen we iets minder dan de 64
kilo totaal en 2,9 moyen van vorige week.
De 'veel'vangers vandaag waren Erwin en Eli met respectievelijk 9,6 en
6,2 kg, maar ook de anderen hebben goed hun best gedaan. Opmerkelijk was
dat het weer stilviel na een uurtje vissen en alleen de kampioenen
kunnen dan net iets meer en vangen nog enkele bonusvissen.
Als besluit nog een stand van zaken van het koppelvissen op 12 mei en
onze trip naar Lith.
Er zijn reeds 18 inschrijvingen; dus 9 koppels, en we kunnen tot 10
koppels gaan. Snel wezen is dus de boodschap.
Voor Lith zitten we aan 20 personen en dus komt het huren van een bus
als 'reisoptie' naar voren.
Er kan nog steeds ingeschreven worden, maar ook hier liefst niet te lang
wachten. De bus is een zaak, maar we moeten ook tijdig doorgeven met
hoeveel leden we naar Lith komen.
gr,
Karl
Dagklassement:
18 april 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
1 | Aerts Erwin | 23 | 1 | 9.650 |
2 | Bruynseels Daniël | 2 | 13 | 1.940 |
3 | Colleman Ronny | 1 | 11 | 2.150 |
4 | Corten Louis | 3 | 15 | 1.840 |
5 | De Herdt Eli | 4 | 2 | 6.210 |
6 | De Meersman Roland | 20 | 9 | 2.390 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | 11 | 20 | 1.020 |
9 | Delbaen Gunther | 6 | 23 | 680 |
10 | Delbaen Kurt | 25 | 5 | 3.440 |
11 | Gladines Kurt | 12 | 16 | 1.500 |
12 | Goossens Marcel | 5 | 19 | 1.175 |
13 | Hellemans Gust | 10 | 10 | 2.335 |
14 | Joosten Peter | 24 | 4 | 3.560 |
15 | Keustermans Annie | 13 | 22 | 935 |
16 | Lejon Gust | 14 | 18 | 1.245 |
17 | Moris Frans | 19 | 17 | 1.445 |
18 | Op de Beeck Luc | 7 | 3 | 3.920 |
19 | Piron Pros | 8 | 8 | 2.465 |
20 | Rillaerts Brigitte | 22 | 7 | 2.560 |
21 | Sleeckx Karl | 16 | 6 | 3.115 |
22 | Van Ammel Marcel | 15 | 12 | 2.080 |
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
25 | Van Den Heuvel Roger | 18 | 21 | 960 |
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
27 | Vermeulen Jos | 9 | 13 | 1.940 |
58.555 |
18 april 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
1 | Aerts Erwin | 23 | 1 | 9.650 |
5 | De Herdt Eli | 4 | 2 | 6.210 |
18 | Op de Beeck Luc | 7 | 3 | 3.920 |
14 | Joosten Peter | 24 | 4 | 3.560 |
10 | Delbaen Kurt | 25 | 5 | 3.440 |
21 | Sleeckx Karl | 16 | 6 | 3.115 |
20 | Rillaerts Brigitte | 22 | 7 | 2.560 |
19 | Piron Pros | 8 | 8 | 2.465 |
6 | De Meersman Roland | 20 | 9 | 2.390 |
13 | Hellemans Gust | 10 | 10 | 2.335 |
3 | Colleman Ronny | 1 | 11 | 2.150 |
22 | Van Ammel Marcel | 15 | 12 | 2.080 |
2 | Bruynseels Daniël | 2 | 13 | 1.940 |
27 | Vermeulen Jos | 9 | 13 | 1.940 |
4 | Corten Louis | 3 | 15 | 1.840 |
11 | Gladines Kurt | 12 | 16 | 1.500 |
17 | Moris Frans | 19 | 17 | 1.445 |
16 | Lejon Gust | 14 | 18 | 1.245 |
12 | Goossens Marcel | 5 | 19 | 1.175 |
8 | De Prins Michel | 11 | 20 | 1.020 |
25 | Van Den Heuvel Roger | 18 | 21 | 960 |
15 | Keustermans Annie | 13 | 22 | 935 |
9 | Delbaen Gunther | 6 | 23 | 680 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
58.555 |
Wegers van dienst:
Theo, André en Karl.
Omstandigheden:
Omstandigheden |
|
|
|
Start/Stop/Duur |
|
Vissers |
|
Supporters |
|
T° omgeving |
|
T° water |
|
Weer |
|
Luchtdruk |
|
Toestand water |
|
Fonteinen |
|