18 juli 2008:
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken

Verslag van de wedstrijd:
De wedstrijd van vandaag kan je het beste omschrijven zoals het weer van
vandaag; redelijk grijs dus.
Geen opvallende feiten of gebeurtenissen te melden.
Als we het even feestelijk mogen houden moeten we zeker de verjaardag
vermelden van onze voorzitter. Jarig zijn op de Franse nationale feestag
(14/7) is toch redelijk bijzonder en kan dus ook niet onopgemerkt
voorbij gaan. Na de wedstrijd stonden er dan ook heerlijke broodjes op
ons te wachten en je mag gerust zijn dat ze lekker waren! Nog een dikke
proficiat en dat Marcel nog lang visser en voorzitter mag zijn.
Ons eentonig gezeur over het teveel aan eenden kunnen we nu lekker
minimaliseren want we hebben er een plaag bij; ratten dus! Luc, die op
plaats 24 zat heeft zich vandaag meer beziggehouden met het verjagen van
ratten dan met vissen. Dit probleempje aankaarten bij de bevoegde
instanties, en dat weten we nu al, heeft waarschijnlijk niet veel zin.
Het zijn net als de meer dan 50 eenden 'wilde' dieren, en daar kan of
mag je schijnbaar niks aan doen. We kunnen alleen maar hopen dat rampen
zoals vogelgriep of de pest opnieuw de kop opsteken vooraleer men zal
ingrijpen. Laat ons hopen dat er ondertussen niemand salmonella of
andere ziekten opdoet door al die vieze troep.
Zullen we iets vertellen over de visvangst van vandaag?
Met bijna 33kg totaal en 1kg600 moyen zitten we zeker niet aan de goede
kant van de lijn, maar er zijn al mindere vangsten genoteerd in het
verleden. Wat we wel weten is dat we nu reeds het jaartotaal van 2007
hebben verbeterd. Er staan al bijna 20kg meer op de teller dan in editie
07. 576 tegenover 593 nu en we moeten nog 6 wedstrijden vissen. Of de
775kg van 2006 haalbaar zijn? Zeker weten, want toen was er de bewuste "
met leefnet" weging en waren de resultaten een beetje té rooskleurig.
Kurt G. scoort vandaag 2 keer want hij heeft zijn tweede 'eerste' beet
en doet zijn intrede in het klassement. In de muziekwereld wordt dit een
superhit genoemd, want van 'niets' naar plaats 3 gaan is toch veel
belovend. Peter, die nog maar 11 wedstrijden mee kon vissen staat te
dringen en zal weldra verschijnen in de enige echte rangschikking.
Plaats 4 lijkt dan best haalbaar. Het is echter wachten op de 12 beste
van Eli (die nu met zijn luie k..nt in Egypte vertoeft) om een beter en
eerlijk zicht te krijgen over het klassement. Het belooft om dit jaar
iets spannender te worden.
Toch nog even vermelden dat Joey met 1kg320 op een 14de plaats eindigt.
Geen echte prijs dus en ook geen bom.
De bom was vandaag voor Michel.
gr,
Karl
Dagklassement:
18 juli 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
1 | Aerts Erwin | 13 | 2 | 3.720 |
2 | Bruynseels Daniël | 14 | 16 | 760 |
3 | Colleman Ronny | 11 | 19 | 0 |
4 | Corten Louis | Geen deelname | ||
5 | De Herdt Eli | Geen deelname | ||
6 | De Meersman Roland | Geen deelname | ||
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | 10 | 11 | 1.360 |
9 | Delbaen Gunther | 25 | 7 | 1.860 |
10 | Delbaen Kurt | 1 | 5 | 2.460 |
11 | Gladines Kurt | 4 | 1 | 4.180 |
12 | Goossens Marcel | 9 | 15 | 980 |
13 | Hellemans Gust | Geen deelname | ||
14 | Joosten Peter | 20 | 9 | 1.500 |
15 | Keustermans Annie | 22 | 8 | 1.660 |
16 | Lejon Gust | 6 | 4 | 2.940 |
17 | Moris Frans | 2 | 10 | 1.400 |
18 | Op de Beeck Luc | 24 | 18 | 180 |
19 | Piron Pros | 16 | 13 | 1.340 |
20 | Rillaerts Brigitte | 19 | 17 | 200 |
21 | Sleeckx Karl | 15 | 11 | 1.360 |
22 | Van Ammel Marcel | 18 | 14 | 1.000 |
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
25 | Van Den Heuvel Roger | 5 | 2 | 3.720 |
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
27 | Vermeulen Jos | 3 | 6 | 2.120 |
32.740 |
18 juli 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
11 | Gladines Kurt | 4 | 1 | 4.180 |
25 | Van Den Heuvel Roger | 5 | 2 | 3.720 |
1 | Aerts Erwin | 13 | 2 | 3.720 |
16 | Lejon Gust | 6 | 4 | 2.940 |
10 | Delbaen Kurt | 1 | 5 | 2.460 |
27 | Vermeulen Jos | 3 | 6 | 2.120 |
9 | Delbaen Gunther | 25 | 7 | 1.860 |
15 | Keustermans Annie | 22 | 8 | 1.660 |
14 | Joosten Peter | 20 | 9 | 1.500 |
17 | Moris Frans | 2 | 10 | 1.400 |
8 | De Prins Michel | 10 | 11 | 1.360 |
21 | Sleeckx Karl | 15 | 11 | 1.360 |
19 | Piron Pros | 16 | 13 | 1.340 |
22 | Van Ammel Marcel | 18 | 14 | 1.000 |
12 | Goossens Marcel | 9 | 15 | 980 |
2 | Bruynseels Daniël | 14 | 16 | 760 |
20 | Rillaerts Brigitte | 19 | 17 | 200 |
18 | Op de Beeck Luc | 24 | 18 | 180 |
3 | Colleman Ronny | 11 | 19 | 0 |
4 | Corten Louis | Geen deelname | ||
5 | De Herdt Eli | Geen deelname | ||
6 | De Meersman Roland | Geen deelname | ||
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
13 | Hellemans Gust | Geen deelname | ||
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
32.740 |
Wegers van dienst:
André en Theo + wat kinderen
Omstandigheden:
Omstandigheden |
|
|
|
Start/Stop/Duur |
|
Vissers |
|
Supporters |
> 10 <15 |
T° omgeving |
|
T° water |
17 |
Weer |
Gewoon grijs weer, maar niet echt koud. |
Luchtdruk |
1011 |
Toestand water |
Zowel kleine als grote put bevuild door blad en bloesem. |
Fonteinen |
alles in orde. |