30 mei 2008:
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken

Verslag van de wedstrijd:
Het; en dan bedoelen we in feite 'de' cijfers, zijn zich een beetje aan
het stabiliseren.
De pieken of uitschieters zijn er aan het uitgaan en zowel het totaal
gevangen gewicht als de 'moyen' per visser, of wedstrijd zelfs,
schommelen zoals een schommel hoort te schommelen; nice and slow!
Wat wel duidelijk de piek overschrijdt zijn het aantal eenden op de
parkvijver. Ze zijn met veel, veel te veel, ze zijn hongerig en ze zijn
zelfs vangbaar, maar dat mag dan weer niet van Gaia. Gelukkig staat er
in het reglement vermeld dat je een onthaker moet bijhebben, want die
heb je zeker nodig om een eendje deftig te onthaken!
Of Roland zijn '4 en halve kilo' zware karper ook moest onthaken zullen
we hem volgende week wel eens vragen, maar dat het een mooi beest was,
letterlijk een prijsbeest, is wel duidelijk.
Roland noteert hiermee een tweede eerste plaats en zorgt ervoor dat de
statistiek van deze plaats wat beter wordt. Erwin doet ongeveer
hetzelfde voor zitplaats 17 en laat de directe concurrentie weer een
poepje ruiken! Met 8 wedstrijden gevist staan er (slechts) 22 punten
achter zijn naam en veel meer uitleg moet daar weer niet aan gegeven
worden. Het is inderdaad nog veel te vroeg voor conclusies, maar
toch....
We hebben weer lekker dik twee uur mogen vissen, het is droog gebleven
en er zijn geen slachtoffers gevallen (buiten enkele eendjes met
keelpijn dan). Wat wil je nog meer?
Tot volgende week.
De bom was vandaag voor Karl.
gr,
Karl
Dagklassement:
30 mei 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
1 | Aerts Erwin | 17 | 2 | 4.260 |
2 | Bruynseels Daniël | 19 | 12 | 1.660 |
3 | Colleman Ronny | 3 | 7 | 2.400 |
4 | Corten Louis | 4 | 19 | 480 |
5 | De Herdt Eli | 10 | 9 | 2.000 |
6 | De Meersman Roland | 22 | 1 | 5.760 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | Geen deelname | ||
9 | Delbaen Gunther | 23 | 17 | 1.220 |
10 | Delbaen Kurt | 7 | 18 | 760 |
11 | Gladines Kurt | 11 | 6 | 2.520 |
12 | Goossens Marcel | 15 | 14 | 1.400 |
13 | Hellemans Gust | 13 | 5 | 2.740 |
14 | Joosten Peter | Geen deelname | ||
15 | Keustermans Annie | 25 | 14 | 1.400 |
16 | Lejon Gust | 21 | 8 | 2.080 |
17 | Moris Frans | 20 | 13 | 1.460 |
18 | Op de Beeck Luc | Geen deelname | ||
19 | Piron Pros | 14 | 16 | 1.320 |
20 | Rillaerts Brigitte | 5 | 3 | 4.100 |
21 | Sleeckx Karl | 8 | 10 | 1.980 |
22 | Van Ammel Marcel | Geen deelname | ||
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
25 | Van Den Heuvel Roger | 12 | 11 | 1.700 |
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
27 | Vermeulen Jos | 2 | 4 | 2.860 |
42.100 |
30 mei 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
6 | De Meersman Roland | 22 | 1 | 5.760 |
1 | Aerts Erwin | 17 | 2 | 4.260 |
20 | Rillaerts Brigitte | 5 | 3 | 4.100 |
27 | Vermeulen Jos | 2 | 4 | 2.860 |
13 | Hellemans Gust | 13 | 5 | 2.740 |
11 | Gladines Kurt | 11 | 6 | 2.520 |
3 | Colleman Ronny | 3 | 7 | 2.400 |
16 | Lejon Gust | 21 | 8 | 2.080 |
5 | De Herdt Eli | 10 | 9 | 2.000 |
21 | Sleeckx Karl | 8 | 10 | 1.980 |
25 | Van Den Heuvel Roger | 12 | 11 | 1.700 |
2 | Bruynseels Daniël | 19 | 12 | 1.660 |
17 | Moris Frans | 20 | 13 | 1.460 |
12 | Goossens Marcel | 15 | 14 | 1.400 |
15 | Keustermans Annie | 25 | 14 | 1.400 |
19 | Piron Pros | 14 | 16 | 1.320 |
9 | Delbaen Gunther | 23 | 17 | 1.220 |
10 | Delbaen Kurt | 7 | 18 | 760 |
4 | Corten Louis | 4 | 19 | 480 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | Geen deelname | ||
14 | Joosten Peter | Geen deelname | ||
18 | Op de Beeck Luc | Geen deelname | ||
22 | Van Ammel Marcel | Geen deelname | ||
23 | Van Beirendonk Filip | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
42.100 |
Wegers van dienst:
André en Theo.
Omstandigheden:
Omstandigheden |
|
|
|
Start/Stop/Duur |
|
Vissers |
19 |
Supporters |
> |
T° omgeving |
|
T° water |
18 |
Weer |
Bewolkt |
Luchtdruk |
|
Toestand water |
Redelijk
|
Fonteinen |
|