4 juli 2008:
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken

Verslag van de wedstrijd:
Al onze replieken of commentaren op het 'eendengedoe' op de parkvijver
worden door de instanties redelijk simpel weggewuifd. "Wilde eenden"
zegt men dan en dus zijn het onze zaken niet meer.
Het is wel erg jammer dat je een verslag over een viswedstrijd moet
beginnen met deze verklaringen.
Superlatieven kunnen niet voldoende uitdrukken wat de meeste echte
vissers vinden van dit probleem. We zullen toch niet moeten starten met
een "anti-eenden' petitie, want we zijn en blijven dierenvrienden, maar
trop is te veel, en te veel is trop! Even erg als de aalscholver miserie
op onze Vlaamse waters zou ik het niet willen noemen, maar de ogen
sluiten is toch ook geen oplossing.
Nog erger wordt het wanneer er concreet zaken beloofd worden en deze
beloftes plots niet meer bestaan. Mij lijkt dit Belgische politiek ten
top! Dit is zeker geen persoonlijk standpunt, maar een standpunt van de
meerderheid van onze club en qua beïnvloeding naar het zetten van een
kruisje hier of daar lijkt me dit niet het beste scenario!
Gelukkig zijn er ook meer positieve zaken te melden. De neerwaartse
spiraal in vangsten lijkt vandaag gestopt te zijn en hopelijk kunnen we
uit het diepe dal kruipen. Zowel het totaal gewicht als de moyen per
visser zijn terug naar boven aan het gaan en misschien is dit het
startsignaal om gezamenlijk terug wat beter te presteren. Van 23kg
vorige week naar bijna 40kg vandaag en een moyen die stijgt van 1,1kg
naar 1,9kg lijkt me een behoorlijke remonte.
Ook het aantal supporters stijgt en dan weet je meteen dat ook de
inkomsten van de drankjes stijgen.
Gunther mag vandaag weer een aantal kaarsjes uitblazen en natuurlijk
hangt daar een traktatie aan vast. Proficiat en schol.
Morgen, zaterdag is het onze eerste thuis koppelvissenwedstrijd. We
starten om 13u en de rest zien we wel.
Voor de goede orde van zaken toch nog even vermelden dat, net zoals
vorige week, de 2 nieuwe leden niet worden opgenomen in de klassementen.
Yvo bevestigt zijn kunde met weer een ereplaats (2de) en Joey gaat
lekker met de bom lopen. Iedere deelnemer vandaag die eindigt na Yvo zal
dus een plaats winnen en diegene die eindigen na Joey winnen zelfs 2
plaatsen in de uitslag.
In het voorlopige klassement neemt Erwin vanaf nu de leiding. Benieuwd
of hij de gele trui nog zal afgeven???
CU next week!!
De bom was vandaag voor Joey.
gr,
Karl
Dagklassement:
4 juli 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
1 | Aerts Erwin | 10 | 16 | 980 |
2 | Bruynseels Daniël | 19 | 5 | 2.840 |
3 | Colleman Ronny | 18 | 18 | 780 |
4 | Corten Louis | |||
5 | De Herdt Eli | 4 | 3 | 3.340 |
6 | De Meersman Roland | 15 | 4 | 3.220 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | Geen deelname | ||
9 | Delbaen Gunther | 3 | 9 | 2.140 |
10 | Delbaen Kurt | 20 | 17 | 860 |
11 | Gladines Kurt | 11 | 7 | 2.420 |
12 | Goossens Marcel | 16 | 13 | 1.300 |
13 | Hellemans Gust | 9 | 21 | 180 |
14 | Joosten Peter | 1 | 1 | 4.880 |
15 | Keustermans Annie | 12 | 6 | 2.700 |
16 | Lejon Gust | 6 | 2 | 3.440 |
17 | Moris Frans | 21 | 19 | 540 |
18 | Op de Beeck Luc | Geen deelname | ||
19 | Piron Pros | 2 | 14 | 1.240 |
20 | Rillaerts Brigitte | 7 | 12 | 1.480 |
21 | Sleeckx Karl | 23 | 11 | 1.700 |
22 | Van Ammel Marcel | 8 | 15 | 1.120 |
23 | Van Beirendonk Filip | 22 | 20 | 240 |
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
25 | Van Den Heuvel Roger | 5 | 8 | 2.360 |
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
27 | Vermeulen Jos | 14 | 10 | 1.980 |
39.740 |
4 juli 2008 | ||||
Naam | Zitplaats | Dagklassement | Gewicht (gr) | |
14 | Joosten Peter | 1 | 1 | 4.880 |
16 | Lejon Gust | 6 | 2 | 3.440 |
5 | De Herdt Eli | 4 | 3 | 3.340 |
6 | De Meersman Roland | 15 | 4 | 3.220 |
2 | Bruynseels Daniël | 19 | 5 | 2.840 |
15 | Keustermans Annie | 12 | 6 | 2.700 |
11 | Gladines Kurt | 11 | 7 | 2.420 |
25 | Van Den Heuvel Roger | 5 | 8 | 2.360 |
9 | Delbaen Gunther | 3 | 9 | 2.140 |
27 | Vermeulen Jos | 14 | 10 | 1.980 |
21 | Sleeckx Karl | 23 | 11 | 1.700 |
20 | Rillaerts Brigitte | 7 | 12 | 1.480 |
12 | Goossens Marcel | 16 | 13 | 1.300 |
19 | Piron Pros | 2 | 14 | 1.240 |
22 | Van Ammel Marcel | 8 | 15 | 1.120 |
1 | Aerts Erwin | 10 | 16 | 980 |
10 | Delbaen Kurt | 20 | 17 | 860 |
3 | Colleman Ronny | 18 | 18 | 780 |
17 | Moris Frans | 21 | 19 | 540 |
23 | Van Beirendonk Filip | 22 | 20 | 240 |
13 | Hellemans Gust | 9 | 21 | 180 |
7 | De Meyer Jurgen | Geen deelname | ||
8 | De Prins Michel | Geen deelname | ||
18 | Op de Beeck Luc | Geen deelname | ||
24 | Van den Berg Bart | Geen deelname | ||
26 | Van den Wijngaert Bjorn | Geen deelname | ||
4 | Corten Louis | |||
39.740 |
Wegers van dienst:
André en Theo.
Omstandigheden:
Omstandigheden |
|
|
|
Start/Stop/Duur |
18u45 / 21u00 / |
Vissers |
|
Supporters |
>15 <20 |
T° omgeving |
van 21 |
T° water |
|
Weer |
|
Luchtdruk |
|
Toestand water |
|
Fonteinen |
beide werkende. |