Statistiek criterium 2008
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken
Gewicht per plaats
Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
1 | 51.090 | 16 | 4 | 3.193 |
2 | 36.520 | 18 | 1 | 2.029 |
3 | 32.320 | 16 | 0 | 2.020 |
4 | 42.090 | 17 | 2 | 2.476 |
5 | 44.405 | 19 | 1 | 2.337 |
6 | 36.340 | 13 | 2 | 2.795 |
7 | 28.460 | 15 | 0 | 1.897 |
8 | 29.085 | 16 | 0 | 1.818 |
9 | 36.160 | 16 | 2 | 2.260 |
10 | 32.795 | 19 | 0 | 1.726 |
11 | 37.300 | 18 | 2 | 2.072 |
12 | 24.780 | 15 | 1 | 1.652 |
13 | 44.475 | 18 | 2 | 2.471 |
14 | 26.505 | 19 | 0 | 1.395 |
15 | 26.300 | 17 | 0 | 1.547 |
16 | 17.355 | 12 | 0 | 1.446 |
17 | 15.560 | 7 | 0 | 2.223 |
18 | 17.640 | 14 | 0 | 1.260 |
19 | 19.905 | 18 | 0 | 1.106 |
20 | 27.530 | 19 | 0 | 1.449 |
21 | 27.980 | 16 | 1 | 1.749 |
22 | 26.420 | 17 | 1 | 1.554 |
23 | 32.550 | 16 | 1 | 2.034 |
24 | 20520 | 16 | 0 | 1.283 |
25 | 37820 | 14 | 0 | 2.701 |
Top klassement van de plaatsen (moyen)
Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
1 | 51.090 | 16 | 4 | 3.193 |
6 | 36.340 | 13 | 2 | 2.795 |
25 | 37820 | 14 | 0 | 2.701 |
4 | 42.090 | 17 | 2 | 2.476 |
13 | 44.475 | 18 | 2 | 2.471 |
5 | 44.405 | 19 | 1 | 2.337 |
9 | 36.160 | 16 | 2 | 2.260 |
17 | 15.560 | 7 | 0 | 2.223 |
11 | 37.300 | 18 | 2 | 2.072 |
23 | 32.550 | 16 | 1 | 2.034 |
2 | 36.520 | 18 | 1 | 2.029 |
3 | 32.320 | 16 | 0 | 2.020 |
7 | 28.460 | 15 | 0 | 1.897 |
8 | 29.085 | 16 | 0 | 1.818 |
21 | 27.980 | 16 | 1 | 1.749 |
10 | 32.795 | 19 | 0 | 1.726 |
12 | 24.780 | 15 | 1 | 1.652 |
22 | 26.420 | 17 | 1 | 1.554 |
15 | 26.300 | 17 | 0 | 1.547 |
20 | 27.530 | 19 | 0 | 1.449 |
16 | 17.355 | 12 | 0 | 1.446 |
14 | 26.505 | 19 | 0 | 1.395 |
24 | 20520 | 16 | 0 | 1.283 |
18 | 17.640 | 14 | 0 | 1.260 |
19 | 19.905 | 18 | 0 | 1.106 |
Overzicht van de plaatsen
Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visser
Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visdag
Totaal gewicht per jaar.
Verdiensten met de BOM
Verdiensten met de BOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Aerts Erwin | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Bruynseels Daniël | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||
Colleman Ronny | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||
Corten Louis | 0,0 | ||||||||||||||||||||
de herdt Eli | 0,0 | ||||||||||||||||||||
De Meersman Roland | 0,0 | ||||||||||||||||||||
De Meyer Jurgen | 0,0 | ||||||||||||||||||||
De Prins Michel | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||
Delbaen Gunther | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Delbaen Kurt | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||
Gladines Kurt | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Goossens Marcel | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Hellemans Gust | 10,5 | 10,0 | 8,5 | 29,0 | |||||||||||||||||
Joosten Peter | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||
Keustermans Annie | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Lejon Gust | 11,5 | 9,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||
Moris Frans | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Op de Beeck Luc | 11,0 | 11,0 | |||||||||||||||||||
Piron Pros | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||
Rillaerts Brigitte | 10,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||
Sleeckx Karl | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||||||||
Van Ammel Marcel | 11,5 | 9,5 | 21,0 | ||||||||||||||||||
Van Beirendonk Filip | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Van den Berg Bart | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Van Den Heuvel Roger | 11,0 | 11,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||
Van den Wijngaert Bjorn | 0,0 | ||||||||||||||||||||
Vermeulen Jos | 0,0 | ||||||||||||||||||||
183,5 | |||||||||||||||||||||
206,5 | |||||||||||||||||||||
Desenfans Joey | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||
Van Staey Yvo | 11,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||
23 |
Met welk gewicht werd je eerste op welke plaats?
Wedstrijd nr | plaats | gewicht | plaats | gewicht | |
1 | 1 | 7.160 | 5 | 11.760 | |
2 | 23 | 9.650 | 9 | 11.160 | |
3 | 1 | 5.360 | 6 | 10.780 | |
4 | 9 | 11.160 | 23 | 9.650 | |
5 | 5 | 11.760 | 13 | 8.020 | |
6 | 11 | 4.600 | 6 | 7.580 | |
7 | 13 | 5.940 | 1 | 7.160 | |
8 | 22 | 5.760 | 1 | 6.760 | |
9 | 1 | 6.760 | 13 | 5.940 | |
10 | 4 | 4.340 | 9 | 5.920 | |
11 | 9 | 5.920 | 22 | 5.760 | |
12 | 2 | 3.320 | 1 | 5.360 | |
13 | 1 | 4.880 | 1 | 4.880 | |
14 | 4 | 4.180 | 11 | 4.600 | |
15 | 21 | 4.600 | 21 | 4.600 | |
16 | 6 | 10.780 | 11 | 4.480 | |
17 | 6 | 7.580 | 4 | 4.340 | |
18 | 12 | 3.640 | 4 | 4.180 | |
19 | 11 | 4.480 | 12 | 3.640 | |
20 | 13 | 8.020 | 2 | 3.320 | |
totaal | 129.890 | ||||
Moyen | 9.992 |