30 april 2010:
klik op het icoontje om deze pagina te openen als pdf bestand en om af te drukken    

Uitslag van de wedstrijd:

    30 april 2010    
         
  Naam Zitplaats Dagklassement Gewicht (gr)
         
1 Aerts Erwin 6 17 0
2 Bruynseels Daniël Geen deelname 0 0
3 Colleman Ronny Geen deelname 0 0
4 Corten Louis Geen deelname 0 0
5 De Herdt Eli Geen deelname 0 0
6 De Meersman Roland Geen deelname 0 0
7 De Prins Michel 16 5 700
8 De Prins Robin 5 2 1.450
9 Delbaen Gunther 4 8 600
10 Delbaen Kurt 21 17 0
11 Desenfans Joey Geen deelname 0 0
12 Gladines Kurt Geen deelname 0 0
13 Goossens Marcel 2 1 1.650
14 Hellemans Gust Geen deelname 0 0
15 Joosten Peter 10 6 650
16 Keustermans Annie 11 16 100
17 Lejon Gust 19 6 650
18 Moris Frans 9 15 200
19 Op de Beeck Luc 20 11 400
20 Piron Pros 14 4 750
21 Rillaerts Brigitte 1 3 1.250
22 Sleeckx Karl 13 10 500
23 Van Ammel Bert 18 13 325
24 Van Ammel Marcel 12 11 400
25 Van Beirendonk Filip 17 14 250
26 Van De Putte Michel Geen deelname 0 0
27 Van Den Heuvel Roger 22 8 600
28 Vermeulen Jos 8 17 0
         
        10.475


    30 april 2010    
         
  Naam Zitplaats Dagklassement Gewicht (gr)
         
13 Goossens Marcel 2 1 1.650
8 De Prins Robin 5 2 1.450
21 Rillaerts Brigitte 1 3 1.250
20 Piron Pros 14 4 750
7 De Prins Michel 16 5 700
15 Joosten Peter 10 6 650
17 Lejon Gust 19 6 650
9 Delbaen Gunther 4 8 600
27 Van Den Heuvel Roger 22 8 600
22 Sleeckx Karl 13 10 500
24 Van Ammel Marcel 12 11 400
19 Op de Beeck Luc 20 11 400
23 Van Ammel Bert 18 13 325
25 Van Beirendonk Filip 17 14 250
18 Moris Frans 9 15 200
16 Keustermans Annie 11 16 100
1 Aerts Erwin 6 17 0
28 Vermeulen Jos 8 17 0
10 Delbaen Kurt 21 17 0
2 Bruynseels Daniël Geen deelname 0 0
3 Colleman Ronny Geen deelname 0 0
4 Corten Louis Geen deelname 0 0
5 De Herdt Eli Geen deelname 0 0
6 De Meersman Roland Geen deelname 0 0
11 Desenfans Joey Geen deelname 0 0
12 Gladines Kurt Geen deelname 0 0
14 Hellemans Gust Geen deelname 0 0
26 Van De Putte Michel Geen deelname 0 0
         
        10.475


BOM 1:  6.5 € , Karl
BOM 2:  3 € , Marcel VA

Wegers van dienst:

Theo,Kurt en Luc .

Omstandigheden:

Omstandigheden: 30 april 2010

 

 

Start/Stop/Duur

18u40  / 20u45  / 2u05

Vissers

 19

Supporters

 <10

T° omgeving

 tussen 14 en 12°C

T° water

 14°C

Weer

 Bewolkt, wind uit N-NO, 2-3bft

Luchtdruk

 1004 en stabiel

Toestand water

 Waterniveau veel te laag, 25cm water weg.

Fonteinen

 OK.