10 juni 2011:
Uitslag van de wedstrijd:
| Daguitslag | |||
| Naam | Plaats | Gewicht in gram | Dagklassement |
| Aerts Erwin | 20 | 600 | 5 |
| Bruynseels daniël | 7 | 1.050 | 4 |
| Corten Louis | |||
| De Herdt Eli | |||
| De Meersman Roland | 4 | 3.750 | 1 |
| De Prins Michel | 17 | 0 | 10 |
| De prins Robin | 24 | 250 | 9 |
| Delbaen Gunther | 9 | 3.300 | 2 |
| Delbaen Kurt | 23 | 0 | 10 |
| Goossens Marcel | 13 | 550 | 6 |
| Joosten Peter | |||
| Keustermans Annie | 22 | 0 | 10 |
| Lejon Gust | 10 | 300 | 7 |
| Moris Frans | 18 | 0 | 10 |
| Op De Beeck Luc | 15 | 0 | 10 |
| Piron Pros | 5 | 1.400 | 3 |
| Rillaerts Brigitte | |||
| Sleeckx Karl | 19 | 300 | 7 |
| Van Ammel Bert | 14 | 0 | 10 |
| Van Ammel Marcel | |||
| Van Beirendonck Filip | |||
| Van De Putte Michel | |||
| Van Den Heuvel Roger | |||
| Vermeulen Jos | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 11.500 | |||
| Daguitslag | |||
| Naam | Plaats | Gewicht in gram | Dagklassement |
| De Meersman Roland | 4 | 3.750 | 1 |
| Delbaen Gunther | 9 | 3.300 | 2 |
| Piron Pros | 5 | 1.400 | 3 |
| Bruynseels daniël | 7 | 1.050 | 4 |
| Aerts Erwin | 20 | 600 | 5 |
| Goossens Marcel | 13 | 550 | 6 |
| Lejon Gust | 10 | 300 | 7 |
| Sleeckx Karl | 19 | 300 | 7 |
| De prins Robin | 24 | 250 | 9 |
| Van Ammel Bert | 14 | 0 | 10 |
| Op De Beeck Luc | 15 | 0 | 10 |
| De Prins Michel | 17 | 0 | 10 |
| Moris Frans | 18 | 0 | 10 |
| Keustermans Annie | 22 | 0 | 10 |
| Delbaen Kurt | 23 | 0 | 10 |
| Corten Louis | |||
| De Herdt Eli | |||
| Joosten Peter | |||
| Rillaerts Brigitte | |||
| Van Ammel Marcel | |||
| Van Beirendonck Filip | |||
| Van De Putte Michel | |||
| Van Den Heuvel Roger | |||
| Vermeulen Jos | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 11.500 |
BOM 1: Karl, 5 € ,
BOM 2: Robin, 2,5 € ,
Wegers van dienst:
Theo, Karolien en Dré.
Omstandigheden:
|
Omstandigheden |
|
|
|
|
|
Start/Stop/Duur |
18u40 / 20u40 / 2u00 |
|
Vissers |
15 |
|
Supporters |
-10 |
|
T° omgeving |
|
|
T° water |
|
|
Weer |
Regen |
|
Luchtdruk |
|
|
Toestand water |
|
|
Fonteinen |
OK. |