Koppelvissen Sportvisser Lier, 26 juni 2011:

 

  visplaats 1 2 3 4 5 6 7
  koppel Thuisvisser Annie en Frans Thuisvisser Thuisvisser Thuisvisser Thuisvisser Thuisvisser
stint 1   34.500 18.000 13.500 27.500 15.000 22.000 10.500
stint 2   30.500 8.500 10.500 16.500 12.500 12.000 19.500
stint 3   17.000 12.500 20.500 35.000 8.000 18.000 20.500
eindtotaal   82.000 39.000 44.500 79.000 35.500 52.000 50.500
  visplaats 8 9 10 11 12    
  koppel Kurt en Gunther Thuisvisser Marcel en Roland Erwin en Karl Luc en Daniël
stint 1   4.000 26.500 24.000 25.000 7.500
stint 2   10.000 20.000 25.000 39.000 5.500
stint 3   10.000 21.500 21.000 31.500 8.500
eindtotaal   24.000 68.000 70.000 95.500 21.500

 

1 Erwin en Karl  95.500
2 Thuisvisser 1 82.000
3 Thuisvisser 3 79.000
4 Marcel en Roland 70.000
5 Thuisvisser 7 68.000
6 Thuisvisser 5 52.000
7 Thuisvisser 6 50.500
8 Thuisvisser 2 44.500
9 Annie en Frans 39.000
10 Thuisvisser 4 35.500
11 Kurt en Gunther 24.000
12 Luc en Daniel 21.500
661.500