Statistiek criterium 2011
Gewicht per plaats
| Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
| 1 | 31.450 | 10 | 3 | 3.145 |
| 2 | 36.600 | 14 | 6 | 2.614 |
| 3 | 7.400 | 14 | 0 | 529 |
| 4 | 18.700 | 12 | 2 | 1.558 |
| 5 | 25.650 | 13 | 4 | 1.973 |
| 6 | 13.050 | 12 | 0 | 1.088 |
| 7 | 11.400 | 13 | 0 | 877 |
| 8 | 3.300 | 11 | 0 | 300 |
| 9 | 13.850 | 13 | 1 | 1.065 |
| 10 | 3.850 | 14 | 0 | 275 |
| 11 | 2.250 | 13 | 0 | 173 |
| 12 | 3.750 | 13 | 0 | 288 |
| 13 | 9.800 | 18 | 2 | 544 |
| 14 | 2.850 | 14 | 0 | 204 |
| 15 | 3.650 | 13 | 0 | 281 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 2.150 | 12 | 0 | 179 |
| 18 | 6.325 | 15 | 0 | 422 |
| 19 | 4.900 | 12 | 0 | 408 |
| 20 | 7.900 | 15 | 0 | 527 |
| 21 | 4.350 | 9 | 0 | 483 |
| 22 | 15.500 | 14 | 2 | 1.107 |
| 23 | 5.800 | 13 | 0 | 446 |
| 24 | 2600 | 13 | 0 | 200 |
| 25 | 0 | 0 | 0 |
Top klassement van de plaatsen (moyen)
| Plaats | Totaal gr gewogen | Aantal keren geloot | Aantal keren beste plaats | Gemiddelde vangst |
| 1 | 31.450 | 10 | 3 | 3.145 |
| 2 | 36.600 | 14 | 6 | 2.614 |
| 5 | 25.650 | 13 | 4 | 1.973 |
| 4 | 18.700 | 12 | 2 | 1.558 |
| 22 | 15.500 | 14 | 2 | 1.107 |
| 6 | 13.050 | 12 | 0 | 1.088 |
| 9 | 13.850 | 13 | 1 | 1.065 |
| 7 | 11.400 | 13 | 0 | 877 |
| 13 | 9.800 | 18 | 2 | 544 |
| 3 | 7.400 | 14 | 0 | 529 |
| 20 | 7.900 | 15 | 0 | 527 |
| 21 | 4.350 | 9 | 0 | 483 |
| 23 | 5.800 | 13 | 0 | 446 |
| 18 | 6.325 | 15 | 0 | 422 |
| 19 | 4.900 | 12 | 0 | 408 |
| 8 | 3.300 | 11 | 0 | 300 |
| 12 | 3.750 | 13 | 0 | 288 |
| 15 | 3.650 | 13 | 0 | 281 |
| 10 | 3.850 | 14 | 0 | 275 |
| 14 | 2.850 | 14 | 0 | 204 |
| 24 | 2600 | 13 | 0 | 200 |
| 17 | 2.150 | 12 | 0 | 179 |
| 11 | 2.250 | 13 | 0 | 173 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 237.075 |
Overzicht van de plaatsen
Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visser

Totaal gewicht en gemiddelde gewicht per visdag

Totaal gewicht per jaar.

Verdiensten met de BOM
| Verdiensten met de BOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 1 | Aerts Erwin | 2,75 | 5,00 | 7,75 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bruynseels Daniël | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | Colleman Ronny | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Corten Louis | 4,25 | 4,25 | |||||||||||||||||||
| 5 | De Herdt Eli | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | De Meersman Roland | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | De Prins Michel | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 8 | De Prins Robin | 2,50 | 3,00 | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | Delbaen Gunther | 5,50 | 4,00 | 4,00 | 13,50 | |||||||||||||||||
| 10 | Delbaen Kurt | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 14,00 | |||||||||||||||||
| 11 | Desenfans Joey | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Gladines Kurt | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Goossens Marcel | 3,00 | 2,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 14 | Hellemans Gust | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Joosten Peter | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | Keustermans Annie | 2,25 | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 17 | Lejon Gust | 5,00 | 4,25 | 9,25 | ||||||||||||||||||
| 18 | Moris Frans | 2,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
| 19 | Op de Beeck Luc | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
| 20 | Piron Pros | 2,25 | 2,00 | 4,25 | ||||||||||||||||||
| 21 | Rillaerts Brigitte | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 22 | Sleeckx Karl | 5,00 | 2,50 | 2,00 | 9,50 | |||||||||||||||||
| 23 | Van Ammel Bert | 5,50 | 3,00 | 5,00 | 13,50 | |||||||||||||||||
| 24 | Van Ammel Marcel | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 25 | Van Beirendonk Filip | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 26 | Van De Putte Michel | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Van Den Heuvel Roger | 3,50 | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 28 | Vermeulen Jos | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 7,50 | 8,25 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 9,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 129,25 | ||
Met welk gewicht werd je eerste op welke plaats?
| Wedstrijd nr | plaats | gewicht | |
| 1 | 1 | 15.700 | Erwin |
| 2 | 2 | 5.000 | Robin |
| 3 | 5 | 1.750 | Daniël |
| 4 | 2 | 5.500 | Roland |
| 5 | 5 | 4.400 | Peter |
| 6 | 23 | 2.300 | Erwin |
| 7 | 2 | 2.900 | Robin |
| 8 | 2 | 4.700 | Peter |
| 9 | 4 | 3.750 | Roland |
| 10 | 22 | 4.700 | Roland |
| 11 | 5 | 2.650 | Pros |
| 12 | 1 | 2.500 | Annie |
| 13 | 5 | 7.000 | Erwin |
| 14 | 13 | 2.050 | Erwin |
| 15 | 1 | 1.300 | Roland |
| 16 | 4 | 4.000 | Erwin |
| 17 | 1 | 4.600 | Erwin |
| 18 | 9 | 4.300 | Erwin |
| 19 | 13 | 1.350 | Marcel |
| 20 | 2 | 3.200 | Pros |
| totaal | 83.650 | ||
| Moyen | 4.183 |
Overzicht vanaf 2004.
| cijfers | ||||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006** | 2005 | 2004 | |
| Totale vangst (kg) | 237 | 145 | 638 | 771,9 | 575,6 | 775,6 | 365,3 | 333,5 |
| Gemiddelde per wedstrijd(kg) | 11,8 | 7,2 | 31,9 | 38,5 | 28,8 | 38,8 | 18,2 | 22,8 |
| Gemiddelde per wedstrijd en per visser(kg) | 0,78 | 0,4 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,5 |
| Gemiddeld aantal vissers per wedstrijd | 15,1 | 17,8 | 20,4 | 20,2 | 16,5 | 17,4 | 14,6 | 14,6 |
| Aantal visser met 20 wedstrijden | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Maximum gewicht kampioen(kg) | 47,7 | 21 | 57 | 66 | 73,5 | 70,8 | 44,8 | 56,1 |
| maximum gewicht rode lantaarn(kg) | 0,46 | 5,8 | 10,8 | 15,6 | 13,2 | 14,3 | 7,8 | 6,3 |
| ** weging met leefnetten | ||||||||