1 juni 2012:

 Uitslag van de wedstrijd:

Datum Wedstrijd Naam Zitplaats Gewicht uitslag
1/06/2012 W8 Aerts Erwin 21 1.750 5
1/06/2012 W8 Bruynseels Daniël 1 2.850 1
1/06/2012 W8 Corten Louis      
1/06/2012 W8 De Meersman Roland 10 1.850 4
1/06/2012 W8 De Prins Michel 17 0 15
1/06/2012 W8 De Prins Robin 14 600 8
1/06/2012 W8 Delbaen Gunther 13 250 10
1/06/2012 W8 Delbaen Kurt 2 2.100 2
1/06/2012 W8 Goossens Marcel 19 100 11
1/06/2012 W8 Keustermans Annie 12 850 6
1/06/2012 W8 Lejon Gust 18 100 11
1/06/2012 W8 Moris Frans 11 100 11
1/06/2012 W8 Op de Beeck Luc 3 0 15
1/06/2012 W8 Piron Pros 15 0 15
1/06/2012 W8 Rillaerts Brigitte 5 2.050 3
1/06/2012 W8 Sleeckx Karl      
1/06/2012 W8 Van Ammel Bert 20 300 9
1/06/2012 W8 Van Ammel Marcel 8 50 14
1/06/2012 W8 Van Beirendonck Filip 7 700 7


Datum Wedstrijd Naam Zitplaats Gewicht uitslag
1/06/2012 W8 Bruynseels Daniël 1 2.850 1
1/06/2012 W8 Delbaen Kurt 2 2.100 2
1/06/2012 W8 Rillaerts Brigitte 5 2.050 3
1/06/2012 W8 De Meersman Roland 10 1.850 4
1/06/2012 W8 Aerts Erwin 21 1.750 5
1/06/2012 W8 Keustermans Annie 12 850 6
1/06/2012 W8 Van Beirendonck Filip 7 700 7
1/06/2012 W8 De Prins Robin 14 600 8
1/06/2012 W8 Van Ammel Bert 20 300 9
1/06/2012 W8 Delbaen Gunther 13 250 10
1/06/2012 W8 Moris Frans 11 100 11
1/06/2012 W8 Lejon Gust 18 100 11
1/06/2012 W8 Goossens Marcel 19 100 11
1/06/2012 W8 Van Ammel Marcel 8 50 14
1/06/2012 W8 Op de Beeck Luc 3 0 15
1/06/2012 W8 Piron Pros 15 0 15
1/06/2012 W8 De Prins Michel 17 0 15
1/06/2012 W8 Corten Louis      
1/06/2012 W8 Sleeckx Karl