10 augustus 2012:

 Uitslag van de wedstrijd:

Ondanks de redelijk goede opkomst, het lekker weer en de pensen nadien, was het toch een offday. Slechts met moeite 11,6kg bij elkaar geharkt en dat is nu precies geen record; in tegendeel dus.
Marcel V.A. heeft het al dikwijls voorspelt "vandaag ga ik voor nummer 1" en vandaag deed hij het ook. Proficiat met deze zegen.
3,2kg was ruim voeldoende om de nr 2 te kloppen en dat was Frans. Hij totaliseerd 2,3kg en Robin sluit de top 3 met 1,8kg.
Marcel was ook pensenbakker van dienst en dat ze lekker waren kan ik je verzekeren.
Voor het eindklassement wordt het nu ook stilaan spannend en verdringt Kurt Erwin voorlopig van nummer 1.

 

Datum Wedstrijd Naam Zitplaats Gewicht uitslag
10/08/2012 W18 Aerts Erwin 12 400 9
10/08/2012 W18 Bruynseels Daniël 10 500 8
10/08/2012 W18 Corten Louis 2 1.000 4
10/08/2012 W18 De Meersman Roland 19 0 14
10/08/2012 W18 De Prins Michel      
10/08/2012 W18 De Prins Robin 1 1.800 3
10/08/2012 W18 Delbaen Gunther 21 700 5
10/08/2012 W18 Delbaen Kurt 7 700 5
10/08/2012 W18 Goossens Marcel 17 50 12
10/08/2012 W18 Keustermans Annie 15 100 10
10/08/2012 W18 Lejon Gust 11 100 10
10/08/2012 W18 Moris Frans 5 2.300 2
10/08/2012 W18 Op de Beeck Luc 22 650 7
10/08/2012 W18 Piron Pros 8 0 14
10/08/2012 W18 Rillaerts Brigitte      
10/08/2012 W18 Sleeckx Karl      
10/08/2012 W18 Van Ammel Bert 14 100 10
10/08/2012 W18 Van Ammel Marcel 6 3.200 1
10/08/2012 W18 Van Beirendonck Filip      
        11.600  

 

Naam Zitplaats  Gewicht  uitslag
Van Ammel Marcel 6 3.200 1
Moris Frans 5 2.300 2
De Prins Robin 1 1.800 3
Corten Louis 2 1.000 4
Delbaen Kurt 7 700 5
Delbaen Gunther 21 700 5
Op de Beeck Luc 22 650 7
Bruynseels Daniël 10 500 8
Aerts Erwin 12 400 9
Lejon Gust 11 100 10
Van Ammel Bert 14 100 10
Keustermans Annie 15 100 10
Goossens Marcel 17 50 13
Piron Pros 8 0 14
De Meersman Roland 19 0 14
De Prins Michel      
Rillaerts Brigitte      
Sleeckx Karl      
Van Beirendonck Filip      
                11.600