4 mei 2012:

 Uitslag van de wedstrijd:

Naam Zitplaats Gewicht uitslag
Aerts Erwin 18 2.050 7
Bruynseels Daniël 19 50 15
Corten Louis      
De Meersman Roland 17 2.300 6
De Prins Michel      
De Prins Robin 10 450 13
Delbaen Gunther 12 950 10
Delbaen Kurt 14 2.000 8
Goossens Marcel 15 4.800 1
Keustermans Annie 21 800 11
Lejon Gust 9 50 15
Moris Frans 4 250 14
Op de Beeck Luc 2 2.750 4
Piron Pros 22 3.200 3
Rillaerts Brigitte 11 1.950 9
Sleeckx Karl      
Van Ammel Bert 8 750 12
Van Ammel Marcel 3 2.650 5
Van Beirendonck Filip 7 3.700 2


Naam Zitplaats Gewicht uitslag
Goossens Marcel 15 4.800 1
Van Beirendonck Filip 7 3.700 2
Piron Pros 22 3.200 3
Op de Beeck Luc 2 2.750 4
Van Ammel Marcel 3 2.650 5
De Meersman Roland 17 2.300 6
Aerts Erwin 18 2.050 7
Delbaen Kurt 14 2.000 8
Rillaerts Brigitte 11 1.950 9
Delbaen Gunther 12 950 10
Keustermans Annie 21 800 11
Van Ammel Bert 8 750 12
De Prins Robin 10 450 13
Moris Frans 4 250 14
Lejon Gust 9 50 15
Bruynseels Daniël 19 50 15
Corten Louis      
De Prins Michel      
Sleeckx Karl