Samenvatting van seizoen 2013:

 

Samenvatting
Naam Wedstrijden Dagklassement Gewicht (gr) 11 beste
1 - AERTS ERWIN 18 67 49.200 18
2 - BRUYNSEELS DANIEL 15 88 19.100 45
4 - CORTEN LOUIS 3 22 1.300 0
6 - DE MEERSMAN ROLAND 13 56 18.750 41
7 - DE PRINS MICHEL 0 0 0 0
8 - DE PRINS ROBIN 8 59 10.300 0
9 - DELBAEN GUNTHER 18 95 28.950 37
10 - DELBAEN KURT 18 115 26.100 48
13 - GOOSSENS MARCEL 2 26 1.250 0
16 - KEUSTERMANS ANNIE 16 124 10.800 69
17 - LEJON GUST 16 102 18.500 55
18 - MORIS FRANS 19 123 19.050 50
19 - OP DE BEECK LUC 10 61 15.700 0
20 - PIRON PROS 0 0 0 0
26 - RACHI YOUNES 3 7 17.500 0
21 - RILLAERTS BRIGITTE 0 0 0 0
22 - SLEECKX KARL 14 66 32.300 39
23 - VAN AMMEL BERT 14 90 16.600 55
24 - VAN AMMEL MARCEL 16 110 18.550 59
25 - VAN BEIRENDONK FILIP 8 50 13.650 0
         
      317.600  

 

Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde
         
1 19 april 2013 13 40,2 3,1
2 26 april 2013 14 45,6 3,3
3 3 mei 2013 13 35,5 2,7
4 10 mei 2013 13 12,6 1,0
5 17 mei 2013 11 14,2 1,3
6 24 mei 2013 11 13,1 1,2
7 31 mei 2013 8 7,9 1,0
8 7 juni 2013 13 22,4 1,7
9 14 juni 2013 11 8,3 0,8
10 21 juni 2013      
11 28 juni 2013 8 20,2 2,5
12 5 juli 2013 12 13,1 1,1
13 12 juli 2013 12 11,2 0,9
14 19 juli 2013 10 8,5 0,8
15 26 juli 2013 10 16,3 1,6
16 2 augustus 2013 9 17,4 1,9
17 9 augustus 2013 11 5,7 0,5
18 16 augustus 2013 12 5,9 0,5
19 23 augustus 2013 11 10,0 0,9
20 30 augustus 2013 10 10,0 1,0
    212 317,9  
  gemiddeld: 11,2 16,7 1,5
kg kg