15 mei 2015:

 Uitslag van de wedstrijd:

Kan 1 visje het verschil maken?
Denk van wel, zeker als je eens kijkt naar deze foto.


Karper Kurt 15 mei 2015

Dit zoetwatervarken van 6kg300 werd gevangen door Kurt en het heeft hem bloed, zweet en bijna tranen gekost om hem veiling te landen. De moeite waard en meteen goed voor de eerste plaats. Met een totaal van 7kg100 een ruime zegen dus want de tweede; Marcel, had slechts 3kg300! Franske korst verzamelde weer 3kg en was mooi derde. 24kg200 met elf vissers is nog steeds een mooi totaal.
Verder had Caroline lekkere cake gebakken en waren er ook hardgekookte eitjes van de kippen van onze voorzitter.

BTW: wist je dat het wereldrecord voor karper staat op 46kg100?

Datum Wedstrijd Naam Zitplaats Gewicht uitslag Punten deelnames
15/05/2015 W4 Delbaen Kurt 6 7.100 1 1 1
15/05/2015 W4 Van Ammel Marcel 1 3.300 2 2 1
15/05/2015 W4 Moris Frans 4 3.000 3 3 1
15/05/2015 W4 Aerts Erwin 7 2.400 4 4 1
15/05/2015 W4 Op de Beeck Luc 11 1.800 5 5 1
15/05/2015 W4 Van Ammel Bert 10 1.700 6 6 1
15/05/2015 W4 Keustermans Annie 5 1.200 7 7 1
15/05/2015 W4 Van Stay Yvo 13 1.200 7 7 1
15/05/2015 W4 Van Nijlen David 3 1.100 9 9 1
15/05/2015 W4 Van Hoof Marc 15 1.000 10 10 1
15/05/2015 W4 Corten Louis 8 400 11 11 1
15/05/2015 W4 Bruynseels Daniël       0 0
15/05/2015 W4 De Meersman Roland       0 0
15/05/2015 W4 Lejon Gust       0 0
15/05/2015 W4 Piron Pros       0 0
15/05/2015 W4 Sleeckx Karl       0 0
24.200