Klassement seizoen 2016:

 

Na 12 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Van Wonterghem Sven 64 12 17,88
Van Wonterghem Mitch 80 12 14,70
Moris Frans 81 12 12,92
Delbaen Kurt 82 12 15,25

Na 13 wedstrijden

Aerts Erwin 33 12 38,95
Keustermans Annie 53 12 24,75
Van Wonterghem Sven 64 12 17,88
Delbaen Kurt 76 13 16,10
Moris Frans 76 13 13,44
Van Wonterghem Mitch 80 12 14,70

 

Na 14 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 27 13 41,45
Keustermans Annie 48 13 25,55
Van Wonterghem Sven 63 13 17,88
Moris Frans 68 14 15,29
Van Hoof Marc 70 12 16,75
Delbaen Kurt 74 14 16,10
Van Wonterghem Mitch 77 13 14,70

 

Na 15 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 25 14 46,15
Keustermans Annie 46 14 26,35
Van Wonterghem Sven 57 14 23,10
Van Hoof Marc 63 13 19,25
Delbaen Kurt 66 15 24,26
Moris Frans 67 15 15,99
Van Wonterghem Mitch 71 14 15,65
Op De Beeck Luc 79 12 14,64

 

Na 16 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 23 15 47,95
Keustermans Annie 44 15 27,00
Van Wonterghem Sven 56 15 23,10
Van Hoof Marc 60 14 19,45
Moris Frans 63 16 16,84
Delbaen Kurt 65 16 24,26
Van Wonterghem Mitch 68 15 15,65
Sleeckx Karl 69 12 23,21
Op De Beeck Luc 77 13 14,64

 

Na 17 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 22 16 50,05
Keustermans Annie 43 16 28,45
Verheyen Tim 55 12 19,10
Van Wonterghem Sven 56 16 23,10
Delbaen Kurt 58 17 26,86
Van Hoof Marc 60 14 19,45
Moris Frans 63 17 16,94
Van Wonterghem Mitch 65 16 16,29
Sleeckx Karl 65 13 23,76
Op De Beeck Luc 77 13 14,64

 

Na 18 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 22 17 51,30
Keustermans Annie 43 17 28,50
Verheyen Tim 49 13 20,40
Van Wonterghem Sven 51 17 25,70
Sleeckx Karl 56 14 26,61
Delbaen Kurt 58 18 27,46
Van Hoof Marc 60 15 19,55
Moris Frans 63 18 17,19
Van Wonterghem Mitch 65 16 16,29
Van Ammel Marcel 67 12 19,65
Op De Beeck Luc 71 14 17,19

 

Na 19 wedstrijden

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 22 18 53,10
Keustermans Annie 43 18 29,30
Van Wonterghem Sven 46 18 28,80
Verheyen Tim 49 13 20,40
Van Hoof Marc 52 16 23,85
Sleeckx Karl 55 15 26,91
Delbaen Kurt 57 19 28,76
Moris Frans 63 19 17,29
Van Ammel Marcel 63 13 20,55
Van Wonterghem Mitch 65 17 16,54
Op De Beeck Luc 65 15 19,07

 

Eindrangschikking

Naam Punten Deelnames Gewicht
Aerts Erwin 21 19 56,10
Van Wonterghem Sven 41 19 33,80
Keustermans Annie 43 19 30,50
Verheyen Tim 47 14 22,05
Van Hoof Marc 49 17 25,55
Delbaen Kurt 52 20 31,84
Sleeckx Karl 55 15 26,91
Op De Beeck Luc 62 16 20,82
Van Ammel Marcel 62 14 20,75
Moris Frans 63 20 17,39
Van Wonterghem Mitch 65 18 17,24