Lint - Lith, 16 September 2017:
In tegenstelling met de herhalingen op TV van "FC de Kampioenen", zijn
de herhalingen van het bezoek van de vissers uit Lith wél een succes.
2017 zal in de boeken beschreven worden als weer een top jaar en dat we
ons geamuseerd hebben staat ook vast.
Het begon met een lekker en veel te uitgebreid ontbijt; verzorgd door
Marcel & co, en sneller dan voorzien waren we al aan het vissen.
De vijver in Lint park kennende zou dit geen spectaculaire vangsten
opleveren en net daarom is het thuisvoordeel van groot belang geweest
voor de thuisvissers. De gedrevenheid om de Nederlanders een pak voor de
broek te geven was groot; zeer groot, mede door onze nederlaag van de
vorige editie in Nederland en we hebben ze dan ook een poepje laten
ruiken! Winst voor België en onze vice-kampioen en kampioen, Sven en
Erwin zorgden voor de doorslaggevende vangsten.
Het weer zat erg goed mee en we hebben de ganse tijd kunnen genieten van
het zonnetje.
Onder het motto "wat je zelf doet, doe je beter" hebben we dit jaar de
BBQ zelf georganiseerd en onder de deskundige leiding van Marcel en meer
co, was ook dit weer een succes. Eten en drinken in overvloed en mede
door de overvloed van het laatste was ook de sfeer weer erg uitgelaten
en werd er zelfs hier en daar een danspasje gezien.
Ook aan leuke dingen komt een einde en zo moesten we rond 21u afscheid
nemen en zelfs dat gebeurde met de nodige uitgelatenheid.
Vele Nederlanders zullen van de terugreis niet veel gemerkt hebben en
hopelijk zijn ze allemaal goed en wel thuis geraakt.
Dat de wisselbeker voor België was is duidelijk; waar hij gebleven is,
is voor vele een raadsel, voor sommige onder ons niet.
kijk hier voor de foto's.
B | Van Wonterghem Sven | 3,300 | B | Aerts Erwin | 1,950 | |
B | Aerts Erwin | 1,950 | B | Delbaen Kurt | 1,240 | |
N | Clement Jan | 1,550 | B | Keustermans Annie | 0,220 | |
B | Van Ammel Bert | 1,530 | B | Op de Beeck Luc | 0,040 | |
B | Delbaen Kurt | 1,240 | B | Van Ammel Bert | 1,530 | |
N | Van den Broek John | 0,750 | B | Van Wonterghem Mitch | - | |
N | Van Lee Lambert | 0,480 | B | Van Wonterghem Sven | 3,300 | |
N | Van Rossem Jo | 0,480 | 8,280 | |||
N | Weber Rob | 0,270 | ||||
B | Keustermans Annie | 0,220 | N | Clement Jan | 1,550 | |
N | Van Heel Brain | 0,100 | N | Geerts Corina | - | |
N | Van der Veken Frans | 0,080 | N | Geerts Jos | - | |
B | Op de Beeck Luc | 0,040 | N | Van den Broek John | 0,750 | |
B | Van Wonterghem Mitch | - | N | Van der Veken Frans | 0,080 | |
N | Geerts Corina | - | N | Van Heel Brain | 0,100 | |
N | Geerts Jos | - | N | Van Lee Lambert | 0,480 | |
11,990 | N | Van Rossem Jo | 0,480 | |||
Bende van 10 (9) | N | Weber Rob | 0,270 | |||
Deckers Eli | 0,220 | 3,710 | ||||
Heinsbergen Peter | ||||||
Van Boekel Harry | ||||||
Van de Ven John | ||||||
Van de Ven Jos | ||||||
Van der Veken Hans | ||||||
Van der Veken Richard | ||||||
Van Lith Johan | ||||||
Van Sandvoort Robert |