7 mei 2021:

 Uitslag van de wedstrijd:


Datum Wedstrijd Naam Zitplaats  Gewicht (gr)   Uitslag Punten Deelnames
7/05/2021 W4 Aerts Erwin 8                   810 2 2 1
7/05/2021 W4 Bruynseels Daniël 1                   510 3 3 1
7/05/2021 W4 Delbaen Kurt 4               3.620 1 1 1
7/05/2021 W4 Op De Beeck Luc 6                      -   7 7 1
7/05/2021 W4 Sleeckx Karl 5                   350 4 4 1
7/05/2021 W4 Van Ammel Marcel 2                     50 5 5 1
7/05/2021 W4 Van Hoof Marc 3                      -   6 6 1
                      5.340