Samenvatting en statistiek seizoen 2021:
| Naam | Deelnames | Punten | Gewicht (gr) |
| Aerts Erwin | 15 | 28 | 13.490,00 |
| Bruynseels Daniël | 11 | 39 | 3.200,00 |
| Delbaen Kurt | 10 | 33 | 9.330,00 |
| Op De Beeck Luc | 12 | 46 | 3.615,00 |
| Sleeckx Karl | 14 | 32 | 15.460,00 |
| Van Ammel Marcel | 10 | 40 | 3.720,00 |
| Van Hoof Marc | 5 | 27 | 210,00 |
| Eindtotaal | 49.025 |
Eindklassement:
| Naam | Deelnames | Punten | Gewicht (gr) | na 10 wedstrijden |
| Aerts Erwin | 15 | 28 | 13.490 | 13 |
| Sleeckx Karl | 14 | 32 | 15.460 | 16 |
| Delbaen Kurt | 10 | 33 | 9.330 | 33 |
| Op De Beeck Luc | 12 | 46 | 3.615 | 34 |
| Bruynseels Daniël | 11 | 39 | 3.200 | 39 |
| Van Ammel Marcel | 10 | 40 | 3.720 | 40 |
| Van Hoof Marc | 5 | 27 | 210 | |
| Eindtotaal | 49.025 |



| Gewicht in gr. | Zitplaats | |||||||||||||
| Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Eindtotaal |
| 16/04/2021 | - | |||||||||||||
| 23/04/2021 | - | |||||||||||||
| 30/04/2021 | - | |||||||||||||
| 7/05/2021 | 510 | 50 | - | 3.620 | 350 | - | 810 | 5.340 | ||||||
| 14/05/2021 | 3.620 | 25 | 1.280 | 1.450 | - | 60 | 70 | 6.505 | ||||||
| 21/05/2021 | 50 | 30 | 2.550 | 1.370 | 1.420 | 60 | 5.480 | |||||||
| 28/05/2021 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | - | - | 350 | ||||||
| 4/06/2021 | - | |||||||||||||
| 11/06/2021 | - | 110 | 1.180 | 530 | 1.820 | |||||||||
| 18/06/2021 | - | |||||||||||||
| 25/06/2021 | 2.840 | 260 | 160 | 3.130 | 1.540 | 7.930 | ||||||||
| 2/07/2021 | 240 | 210 | 130 | 1.450 | 220 | 2.250 | ||||||||
| 9/07/2021 | 210 | 1.400 | 60 | 110 | - | 360 | 2.140 | |||||||
| 16/07/2021 | 2.370 | - | 70 | 970 | 1.290 | 4.700 | ||||||||
| 23/07/2021 | - | 140 | 1.400 | 1.590 | 3.130 | |||||||||
| 30/07/2021 | 520 | 2.850 | 200 | 3.570 | ||||||||||
| 6/08/2021 | 700 | 1.770 | 2.470 | |||||||||||
| 13/08/2021 | 140 | 110 | 100 | 70 | 120 | 130 | 670 | |||||||
| 20/08/2021 | 440 | 260 | - | 210 | 1.140 | 2.050 | ||||||||
| 27/08/2021 | 180 | 10 | 130 | 110 | 190 | 620 | ||||||||
| Eindtotaal | 10.600 | 3.195 | 8.140 | 16.070 | 8.110 | 1.910 | 120 | 880 | - | - | - | - | - | 49.025 |
