2 juni 2023:
Uitslag wedstrijd
8:
Nu Marcel er niet kon bijzijn vandaag was het een uitgelezen
kans om nog eens voor de overwinning te gaan.
Erwin heeft dit het beste begrepen en verzilverde de dagwinst met 3
leuke vissen waaronder zeelt en kleine karper.
Ook op te merken is dat alle vissers iets hebben gevangen en dat was
al geleden van vorig seizoen. Zo zie je maar dat het altijd kan als
je maar je best doet; of wat geluk hebt natuurlijk.
Luc moet echt een grote dierenvriend zijn wat er zat voortdurend een
klein roodborstje op zijn hengel en dan ben je toch niet meer
gefocust op die dobber, toch?
Datum | Wedstrijd | Naam | Zitplaats | Gewicht (kg) | Daguitslag | Punten | Deelnames |
2/06/2023 | 8 | Aerts Erwin | 6 | 1,560 | 1 | 1 | 1 |
2/06/2023 | 8 | Sleeckx Karl | 3 | 0,600 | 2 | 2 | 1 |
2/06/2023 | 8 | Delbaen Kurt | 1 | 0,160 | 3 | 3 | 1 |
2/06/2023 | 8 | Op De Beeck Luc | 2 | 0,110 | 4 | 4 | 1 |
2/06/2023 | 8 | Bruynseels Daniël | |||||
2/06/2023 | 8 | Van Ammel Marcel | |||||
2,430 |