Naam:  Gust Hellemans
Adres:  Mimosalaan 36
Plaats:  2500 Lier
Telefoon:  03 489 03 96
GSM:  
E-Mail:  
Geboortedatum:  25 april 1939
Opmerkingen:  

2009

13 - HELLEMANS GUST
WEDSTRIJD DATUM ZITPLAATS DAGKLASSEMENT GEWICHT in GRAM 12 BESTE
1 17/4 9 23 100 3
2 24/4 25 4 4340 4
3 1/5       7
4 8/5 1 14 850 9
5 15/5 25 9 1900 10
6 22/5 22 19 300 11
7 29/5 9 12 500 12
8 5/6 12 19 0 12
9 12/6 3 7 2100 13
10 19/6 10 17 100 14
11 26/6 6 10 1700 15
12 3/7 2 18 100 16
13 10/7 12 13 300 17
14 17/7 24 16 300 18
15 24/7 24 21 0 19
16 31/7 9 15 500 19
17 7/8 12 12 500 19
18 14/8 7 11 500 21
19 21/8 9 3 2500 23
20 28/8 3 19 0  
TOTAAL   262 16590 126
DEELGENOMEN WEDSTRIJDEN 19

 

Gust Hellemans          
           
  Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste Eindklassement
2009 19 262 16.590 126 18
2008 17 206 22.375 112 14
2007 17 194 15.800 112 16
2006 19 215 32.950 111 17
2005 17 170 12.900 101 16
2004 16 125 10.550 77 11
2003 15 120 11.700 80  
2002 14 88 9.100 54 7
2001          
2000          
           
           

 

terug naar uitslagen