Naam:  Frans Moris
Adres:  Mimosalaan 42
Plaats:  2500 Lier
Telefoon:  03 480 65 16
GSM:  
E-Mail:  
Geboortedatum:  17 januari 1934
Opmerkingen:  

2011

18 - MORIS FRANS
  DATUM ZITPLAATS DAGKLASSEMENT GEWICHT in GRAM  
1 15/04 6 9 200 2
2 22/04 15 6 500 2
3 29/04 20 4 100 3
4 06/05 3 10 0 4
5 13/05 11 9 0 4
6 20/05 2 3 1100 4
7 27/05 5 4 800 6
8 03/06 4 2 1700 7
9 10/06 18 10 0 9
10 17/06 13 12 400 9
11 24/06 14 9 250 9
12 01/07 18 7 1000 10
13 08/07 8 13 0 10
14 15/07 6 2 1300 12
15 22/07 20 4 800 13
16 29/07        
17 05/08        
18 12/08        
19 19/08        
20 26/08        
TOTAAL   104 8150 69
DEELGENOMEN WEDSTRIJDEN 15

 

 

Frans Moris          
           
  Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste Eindklassement
2011 15 104 8.150 (69) 13
2010 18 108 8.650 51 6
2009 18 211 20.965 105 15
2008 18 216 28.345 111 13
 2007 16 113 31.950 70 6
2006 20 187 41.700 78 8
2005 17 134 15.485 73 10
2004 17 128 15.600 72 7
2003 15 83 19.100 53 5
2002 17 86 12.250 36 4
2001 14 116   77 10
2000 14 122   95 11
           

 

terug naar uitslagen