
|
|
|
|
Naam: |
Michel Van De Putte |
|
Adres: |
Hamelstraat 28 |
|
Plaats: |
2845 Niel |
|
Telefoon: |
|
|
GSM: |
|
|
E-Mail: |
|
|
Geboortedatum: |
7 januari 1998 |
|
Opmerkingen: |
aangesloten sinds: 2010 |
2010
| 26 - VAN DE PUTTE MICHEL | |||||
| WEDSTRIJD | DATUM | ZITPLAATS | DAGKLASSEMENT | GEWICHT in GRAM | 12 BESTE |
| 1 | 16/04 | 4 | 7 | 1800 | 3 |
| 2 | 23/04 | 3 | |||
| 3 | 30/04 | 4 | |||
| 4 | 07/05 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 14/05 | 7 | |||
| 6 | 21/05 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | 28/05 | 8 | |||
| 8 | 04/06 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | 11/06 | ||||
| 10 | 18/06 | 7 | 4 | 250 | |
| 11 | 25/06 | ||||
| 12 | 02/07 | ||||
| 13 | 09/07 | ||||
| 14 | 16/07 | ||||
| 15 | 23/07 | ||||
| 16 | 30/07 | ||||
| 17 | 06/08 | ||||
| 18 | 13/08 | 14 | 9 | 0 | |
| 19 | 20/08 | 14 | 8 | 400 | |
| 20 | 27/08 | 7 | 3 | 1100 | |
| TOTAAL | 47 | 3550 | 0 | ||
| DEELGENOMEN WEDSTRIJDEN | 8 | ||||
|
Michel Van De Putte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wedstrijden |
Dagklassement |
Gewicht |
12 beste |
Eindklassement |
|
2010 |
|
47 | 3.550 |
|
geen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|