Samenvatting van seizoen 2010:

klik op het icoontje om deze pagina te openen als pdf bestand en om af te drukken    

  Samenvatting 2010
1 Aerts Erwin
2 Bruynseels Daniël
3 Colleman Ronny
4 Corten Louis
5 De Herdt Eli
6 De Meersman Roland
7 De Prins Michel
8 De Prins Robin
9 Delbaen Gunther
10 Delbaen Kurt
11 Desenfans Joey
12 Gladines Kurt
13 Goossens Marcel
14 Hellemans Gust
15 Joosten Peter
16 Keustermans Annie
17 Lejon Gust
18 Moris Frans
19 Op de Beeck Luc
20 Piron Pros
21 Rillaerts Brigitte
22 Sleeckx Karl
23 Van Ammel Bert
24 Van Ammel Marcel
25 Van Beirendonk Filip
26 Van De Putte Michel
27 Van Den Heuvel Roger
28 Vermeulen Jos
   
Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste
20 109 12.000 29
14 72 2.900 56
0 0 0 0
7 44 2.000 0
11 55 3.850 0
6 33 150 0
13 72 8.100 61
8 53 3.800 0
18 140 2.200 64
19 123 6.000 52
3 30 1.400 0
0 0 0 0
19 118 11.600 51
0 0 0 0
18 58 20.650 24
19 147 3.450 56
18 108 7.120 53
18 108 8.650 51
16 144 1.950 92
20 111 12.500 42
18 120 4.725 60
18 104 14.600 45
12 84 1.775 84
17 145 2.950 80
13 99 2.000 83
8 47 3.550 0
9 67 5.800 0
12 100 850 100
    144.570  

  Samenvatting 2010 Wedstrijden Dagklassement Gewicht Moyen
1 Aerts Erwin 20 109 12.000 600
2 Bruynseels Daniël 14 72 2.900 207
3 Colleman Ronny 0 0 0  
4 Corten Louis 7 44 2.000 286
5 De Herdt Eli 11 55 3.850 350
6 De Meersman Roland 6 33 150 25
7 De Prins Michel 13 72 8.100 623
8 De Prins Robin 8 53 3.800 475
9 Delbaen Gunther 18 140 2.200 122
10 Delbaen Kurt 19 123 6.000 316
11 Desenfans Joey 3 30 1.400 467
12 Gladines Kurt 0 0 0  
13 Goossens Marcel 19 118 11.600 611
14 Hellemans Gust 0 0 0  
15 Joosten Peter 18 58 20.650 1.147
16 Keustermans Annie 19 147 3.450 182
17 Lejon Gust 18 108 7.120 396
18 Moris Frans 18 108 8.650 481
19 Op de Beeck Luc 16 144 1.950 122
20 Piron Pros 20 111 12.500 625
21 Rillaerts Brigitte 18 120 4.725 263
22 Sleeckx Karl 18 104 14.600 811
23 Van Ammel Bert 12 84 1.775 148
24 Van Ammel Marcel 17 145 2.950 174
25 Van Beirendonk Filip 13 99 2.000 154
26 Van De Putte Michel 8 47 3.550 444
27 Van Den Heuvel Roger 9 67 5.800 644
28 Vermeulen Jos 12 100 850 71
        144.570  



Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde
         
1 16 april 2010 19 30.650 1.613
2 23 april 2010 19 27.200 1.432
3 30 april 2010 19 10.475 551
4 7 mei 2010 18 4.000 222
5 14 mei 2010 17 6.400 376
6 21 mei 2010 20 2.400 120
7 28 mei 2010 18 750 42
8 4 juni 2010 22 450 20
9 11 juni 2010 15 2.900 193
10 18 juni 2010 20 1.650 83
11 25 juni 2010 17 750 44
12 2 juli 2010 16 1.850 116
13 9 juli 2010 19 2.150 113
14 16 juli 2010 20 4.350 218
15 23 juli 2010 15 2.920 195
16 30 juli 2010 16 5.300 331
17 6 augustus 2010 13 10.650 819
18 13 augustus 2010 18 8.300 461
19 20 augustus 2010 15 11.250 750
20 27 augustus 2010 19 10.175 536
    355 144.570  
  gemiddeld: 17,8 7.229 407


      cijfers
               
  2010 2009 2008 2007 2006** 2005 2004
Totale vangst (kg) 145 638 771,9 575,6 775,6 365,3 333,5
Gemiddelde per wedstrijd(kg) 7,2 31,9 38,5 28,8 38,8 18,2 22,8
Gemiddelde per wedstrijd en per visser(kg) 0,4 1,6 1,9 1,7 2,2 1,2 1,5
Gemiddeld aantal vissers per wedstrijd 17,8 20,4 20,2 16,5 17,4 14,6 14,6
Aantal visser met 20 wedstrijden 2 5 4 4 4 3 2
Maximum gewicht kampioen(kg) 21 57 66 73,5 70,8 44,8 56,1
maximum gewicht rode lantaarn(kg) 5,8 10,8 15,6 13,2 14,3 7,8 6,3
** weging met leefnetten



terug naar uitslagen 2010.