Samenvatting van seizoen 2014:

 

Samenvatting
Naam Wedstrijden Dagklassement Gewicht (gr) 12 beste
1 - AERTS ERWIN 18 51 54.800 24
2 - BRUYNSEELS DANIEL 13 61 24.100 44
4 - CORTEN LOUIS 5 35 3.575 0
6 - DE MEERSMAN ROLAND 11 66 21.100 0
10 - DELBAEN KURT 16 57 47.200 32
16 - KEUSTERMANS ANNIE 19 94 41.000 39
17 - LEJON GUST 17 95 20.600 54
18 - MORIS FRANS 18 112 22.200 55
19 - OP DE BEECK LUC 13 93 8.600 82
20 - PIRON PROS 9 48 18.100 0
22 - SLEECKX KARL 19 84 44.800 28
23 - VAN AMMEL BERT 16 87 27.400 50
24 - VAN AMMEL MARCEL 15 95 16.000 69
         
      349.475  

 

Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde
         
1 18 april 2014 9 7,30 0,8
2 25 april 2014 9 5,30 0,6
3 2 mei 2014 10 6,90 0,7
4 9 mei 2014 9 8,30 0,9
5 16 mei 2014 10 12,15 1,2
6 23 mei 2014 9 13,45 1,5
7 30 mei 2014 7 8,20 1,2
8 6 juni 2014 10 13,00 1,3
9 13 juni 2014 10 48,70 4,9
10 20 juni 2014 9 48,40 5,4
11 27 juni 2014 10 35,50 3,6
12 4 juli 2014 9 28,00 3,1
13 11 juli 2014 8 8,25 1,0
14 18 juli 2014 9 21,00 2,3
15 25 juli 2014 9 22,90 2,5
16 1 augustus 2014 10 10,20 1,0
17 8 augustus 2014 11 14,40 1,3
18 22 augustus 2014 9 12,50 1,4
19 29 augustus 2014 11 13,25 1,2
20 5 september 2014 13 13,20 1,0
    191 350,90  
  gemiddeld: 9,6 17,55 1,8
kg kg