Samenvatting criterium 2006   
-eindstand-

 

 
Klik op de naam om te kijken naar het overzicht.
 

 

  Samenvatting 2006 Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste
1 Erwin Aerts 18 40 70.850 20
2 xxx 7 115 7.950  
3 Daniel Bruynseels 16 156 31.500 101
4 Ronny Colleman 16 133 39.400 75
5 Louis Corten 10 125 16.550  
6 Gunther Delbaen 18 207 33.500 113
7 Kurt Delbaen 17 143 35.400 69
8 Roland De Meersman 12 63 33.100 63
9 Jurgen De Meyer 13 127 25.600 110
10 Marcel Goossens 18 164 41.500 88
11 Gust Hellemans 19 215 32.950 111
12 Eddy Hendrickx        
13 Annie Keustermans 20 160 44.350 60
14 Gust Lejon 19 185 39.050 85
15 Frans Moris 20 187 41.700 78
16 Luc Op De beeck 14 145 29.300 109
17 Frans Oyen        
18 Pros Piron 20 161 47.300 62
19 Jeanine Schoolmeesters 12 187 14.350 187
20 Karl Sleeckx 20 101 60.750 33
21 Marcel Van Ammel 15 137 32.200 88
22 Tim Verheyen 1 12 1.900  
23 Jos Vermeulen 19 232 32.900 116
24 Gert Verreet 12 88 34.950 88
25 Ludo Verschueren 12 90 28.550 90
  Totalen     775.600  


 

  Samenvatting 2006 Wedstrijden Dagklassement Gewicht Moyen
1 Erwin Aerts 18 40 70.850 3.936
2 xxx 7 115 7.950 1.136
3 Daniel Bruynseels 16 156 31.500 1.969
4 Ronny Colleman 16 133 39.400 2.463
5 Louis Corten 10 125 16.550 1.655
6 Gunther Delbaen 18 207 33.500 1.861
7 Kurt Delbaen 17 143 35.400 2.082
8 Roland De Meersman 12 63 33.100 2.758
9 Jurgen De Meyer 13 127 25.600 1.969
10 Marcel Goossens 18 164 41.500 2.306
11 Gust Hellemans 19 215 32.950 1.734
12 Eddy Hendrickx        
13 Annie Keustermans 20 160 44.350 2.218
14 Gust Lejon 19 185 39.050 2.055
15 Frans Moris 20 187 41.700 2.085
16 Luc Op De beeck 14 145 29.300 2.093
17 Frans Oyen        
18 Pros Piron 20 161 47.300 2.365
19 Jeanine Schoolmeesters 12 187 14.350 1.196
20 Karl Sleeckx 20 101 60.750 3.038
21 Marcel Van Ammel 15 137 32.200 2.147
22 Tim Verheyen 1 12 1.900 1.900
23 Jos Vermeulen 19 232 32.900 1.732
24 Gert Verreet 12 88 34.950 2.913
25 Ludo Verschueren 12 90 28.550 2.379
  Totalen     775.600  
         
         
         
Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde  
           
1 21 apr 06 19 60.400 3.179  
2 28 apr 06 19 58.550 3.082  
3 05 mei 06 20 51.850 2.593  
4 12 mei 06 18 43.400 2.411  
5 19 mei 06 19 34.900 1.837  
6 26 mei 06 16 33.700 2.106  
7 02 jun 06 18 40.200 2.233  
8 09 jun 06 17 33.500 1.971  
9 16 jun 06 17 29.900 1.759  
10 23 jun 06 18 38.550 2.142  
11 30 jun 06 19 35.850 2.109  
12 07 jul 06 17 50.100 2.947  
13 14 jul 06 14 28.250 2.018  
14 20 jul 06 17 36.850 2.168  
15 28 jul 06 16 35.600 2.225  
16 04 aug 06 21 40.150 1.912  
17 11 aug 06 19 40.000 2.105  
18 18 aug 06 16 30.100 1.881  
19 25 aug 06 12 23.250 1.938  
20 01 sep 06 16 30.500 1.906  
           
    17,4 775.600 2.226  
         
    38.780    

 

terug naar 2006