Samenvatting van seizoen 2008:

klik op het icoontje om deze pagina te openen als pdf bestand en om af te drukken    


  Samenvatting 2008
1 Aerts Erwin
2 Bruynseels Daniël
3 Colleman Ronny
4 Corten Louis
5 de herdt Eli
6 De Meersman Roland
7 De Meyer Jurgen
8 De Prins Michel
9 Delbaen Gunther
10 Delbaen Kurt
11 Gladines Kurt
12 Goossens Marcel
13 Hellemans Gust
14 Joosten Peter
15 Keustermans Annie
16 Lejon Gust
17 Moris Frans
18 Op de Beeck Luc
19 Piron Pros
20 Rillaerts Brigitte
21 Sleeckx Karl
22 Van Ammel Marcel
23 Van Beirendonk Filip
24 Van den Berg Bart
25 Van Den Heuvel Roger
26 Van den Wijngaert Bjorn
27 Vermeulen Jos
   
  Totalen
Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste
18 71 66.070 26
16 186 23.620 120
12 155 14.510 155
8 141 6.120  
15 69 67.590 40
16 119 51.610 55
6 45 11.180  
15 179 20.580 124
18 187 32.860 83
18 177 34.020 87
17 137 46.420 57
19 268 22.675 144
17 206 22.375 112
16 92 50.020 41
20 324 15.635 161
20 192 35.805 75
18 216 28.345 111
15 194 20.660 137
20 222 31.665 95
19 218 25.970 99
20 115 61.075 42
17 166 30.940 92
7 136 2.740  
       
17 204 25.100 112
1 6 2.980  
16 205 21.340 128
       
    771.905  



  Samenvatting 2008 Wedstrijden Dagklassement Gewicht Moyen
1 Aerts Erwin 18 71 66.070 3.671
2 Bruynseels Daniël 16 186 23.620 1.476
3 Colleman Ronny 12 155 14.510 1.209
4 Corten Louis 8 141 6.120 765
5 de herdt Eli 15 69 67.590 4.506
6 De Meersman Roland 16 119 51.610 3.226
7 De Meyer Jurgen 6 45 11.180 1.863
8 De Prins Michel 15 179 20.580 1.372
9 Delbaen Gunther 18 187 32.860 1.826
10 Delbaen Kurt 18 177 34.020 1.890
11 Gladines Kurt 17 137 46.420 2.731
12 Goossens Marcel 19 268 22.675 1.193
13 Hellemans Gust 17 206 22.375 1.316
14 Joosten Peter 16 92 50.020 3.126
15 Keustermans Annie 20 324 15.635 782
16 Lejon Gust 20 192 35.805 1.790
17 Moris Frans 18 216 28.345 1.575
18 Op de Beeck Luc 15 194 20.660 1.377
19 Piron Pros 20 222 31.665 1.583
20 Rillaerts Brigitte 19 218 25.970 1.367
21 Sleeckx Karl 20 115 61.075 3.054
22 Van Ammel Marcel 17 166 30.940 1.820
23 Van Beirendonk Filip 7 136 2.740 391
24 Van den Berg Bart        
25 Van Den Heuvel Roger 17 204 25.100 1.476
26 Van den Wijngaert Bjorn 1 6 2.980 2.980
27 Vermeulen Jos 16 205 21.340 1.334



Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde
         
1 11 april 2008 22 64.380 2.926
2 18 april 2008 23 58.555 2.546
3 25 april 2008 21 48.780 2.323
4 2 mei 2008 22 52.160 2.371
5 9 mei 2008 21 45.480 2.166
6 16 mei 2008 22 47.060 2.139
7 23 mei 2008 19 40.940 2.155
8 30 mei 2008 19 42.100 2.216
9 6 juni 2008 20 30.620 1.531
10 13 juni 2008 19 31.410 1.653
11 20 juni 2008 19 36.260 1.908
12 27 juni 2008 20 23.120 1.156
13 4 juli 2008 21 39.740 1.892
14 18 juli 2008 20 32.740 1.637
15 25 juli 2008 21 33.920 1.615
16 1 augustus 2008 21 50.900 2.424
17 8 augustus 2008 17 20.940 1.232
18 14 augustus 2008 14 23.080 1.649
19 22 augustus 2008 23 19.680 856
20 29 augustus 2008 19 30.020 1.580
    403 771.885  
  gemiddeld: 20,2 38.594  
1.915