Samenvatting van seizoen 2009:

klik op het icoontje om deze pagina te openen als pdf bestand en om af te drukken    

  Samenvatting 2009
1 Aerts Erwin
2 Bruynseels Daniël
3 Colleman Ronny
4 Corten Louis
5 De Herdt Eli
6 De Meersman Roland
7 De Meyer Jurgen
8 De Prins Michel
9 Delbaen Gunther
10 Delbaen Kurt
11 Desenfans Joey
12 Gladines Kurt
13 Goossens Marcel
14 Hellemans Gust
15 Joosten Peter
16 Keustermans Annie
17 Lejon Gust
18 Moris Frans
19 Op de Beeck Luc
20 Piron Pros
21 Rillaerts Brigitte
22 Sleeckx Karl
23 Van Ammel Marcel
24 Van Beirendonk Filip
25 Van Den Heuvel Roger
26 Van Staey Yvo
27 Vermeulen Jos
   
  Totalen
Wedstrijden Dagklassement Gewicht 12 beste
18 74 52.090 30
13 124 22.710 103
3 32 7.610  
6 83 5.930  
17 121 32.860 56
17 117 34.930 49
       
15 152 22.620 94
16 227 13.440 149
16 161 27.055 91
16 165 25.160 99
20 116 64.130 28
18 212 17.960 112
19 262 16.590 126
18 87 56.970 23
20 288 18.420 136
19 201 25.570 90
18 211 20.965 105
15 172 17.650 114
20 208 25.360 99
20 234 25.545 95
20 179 42.320 65
18 201 23.030 104
6 99 2.460  
18 237 16.680 137
3 10 9.700  
17 257 10.800 159
       
    638.555  

  Samenvatting 2009 Wedstrijden Dagklassement Gewicht Moyen
1 Aerts Erwin 18 74 52.090 2.894
2 Bruynseels Daniël 13 124 22.710 1.747
3 Colleman Ronny 3 32 7.610 2.537
4 Corten Louis 6 83 5.930 988
5 de herdt Eli 17 121 32.860 1.933
6 De Meersman Roland 17 117 34.930 2.055
7 De Meyer Jurgen        
8 De Prins Michel 15 152 22.620 1.508
9 Delbaen Gunther 16 227 13.440 840
10 Delbaen Kurt 16 161 27.055 1.691
11 Desenfans Joey 16 165 25.160 1.573
12 Gladines Kurt 20 116 64.130 3.207
13 Goossens Marcel 18 212 17.960 998
14 Hellemans Gust 19 262 16.590 873
15 Joosten Peter 18 87 56.970 3.165
16 Keustermans Annie 20 288 18.420 921
17 Lejon Gust 19 201 25.570 1.346
18 Moris Frans 18 211 20.965 1.165
19 Op de Beeck Luc 15 172 17.650 1.177
20 Piron Pros 20 208 25.360 1.268
21 Rillaerts Brigitte 20 234 25.545 1.277
22 Sleeckx Karl 20 179 42.320 2.116
23 Van Ammel Marcel 18 201 23.030 1.279
24 Van Beirendonk Filip 6 99 2.460 410
25 Van Den Heuvel Roger 18 237 16.680 927
26 Van Staey Yvo 3 10 9.700 3.233
27 Vermeulen Jos 17 257 10.800 635


Wedstrijd Datum Deelnemers Daggewicht Gemiddelde
         
1 17 april 2009 23 44.160 1.920
2 24 april 2009 20 57.600 2.880
3 1 mei 2009 18 46.310 2.573
4 8 mei 2009 22 30.960 1.407
5 15 mei 2009 21 41.200 1.962
6 22 mei 2009 19 35.350 1.861
7 29 mei 2009 20 31.700 1.585
8 5 juni 2009 20 36.600 1.830
9 12 juni 2009 22 38.200 1.736
10 19 juni 2009 25 27.400 1.096
11 26 juni 2009 20 38.200 1.910
12 3 juli 2009 18 25.375 1.410
13 10 juli 2009 21 16.250 774
14 17 juli 2009 18 28.500 1.583
15 24 juli 2009 21 31.800 1.514
16 31 juli 2009 21 29.300 1.395
17 7 augustus 2009 19 20.800 1.095
18 14 augustus 2009 19 18.900 995
19 21 augustus 2009 20 22.750 1.138
20 28 augustus 2009 21 16.900 805
    408 638.255  
  gemiddeld: 20,4 31.913  
1.564