Samenvatting van seizoen 2009:
klik op het icoontje om deze pagina te
openen als pdf bestand en om af te drukken

|
|
Wedstrijd | Datum | Deelnemers | Daggewicht | Gemiddelde |
1 | 17 april 2009 | 23 | 44.160 | 1.920 |
2 | 24 april 2009 | 20 | 57.600 | 2.880 |
3 | 1 mei 2009 | 18 | 46.310 | 2.573 |
4 | 8 mei 2009 | 22 | 30.960 | 1.407 |
5 | 15 mei 2009 | 21 | 41.200 | 1.962 |
6 | 22 mei 2009 | 19 | 35.350 | 1.861 |
7 | 29 mei 2009 | 20 | 31.700 | 1.585 |
8 | 5 juni 2009 | 20 | 36.600 | 1.830 |
9 | 12 juni 2009 | 22 | 38.200 | 1.736 |
10 | 19 juni 2009 | 25 | 27.400 | 1.096 |
11 | 26 juni 2009 | 20 | 38.200 | 1.910 |
12 | 3 juli 2009 | 18 | 25.375 | 1.410 |
13 | 10 juli 2009 | 21 | 16.250 | 774 |
14 | 17 juli 2009 | 18 | 28.500 | 1.583 |
15 | 24 juli 2009 | 21 | 31.800 | 1.514 |
16 | 31 juli 2009 | 21 | 29.300 | 1.395 |
17 | 7 augustus 2009 | 19 | 20.800 | 1.095 |
18 | 14 augustus 2009 | 19 | 18.900 | 995 |
19 | 21 augustus 2009 | 20 | 22.750 | 1.138 |
20 | 28 augustus 2009 | 21 | 16.900 | 805 |
408 | 638.255 | |||
gemiddeld: | 20,4 | 31.913 | ||
1.564 |